Tüm Teknelerin Kiralama Fiyatları


 YATLAR (GÜNLÜK FİYATLAR)
 GULET TEKNELER Uzunluk Kabin Klima Nisan Mayis Haziran Temmuz Agustos Eylül Ekim
REİNA122Yok 550 750 850 950 950 850 750
NAZCAN152Var 600 700 700 1000 1000 800 700
ANKA 35.152Var 650 850 1000 1100 1100 1000 850
BLUE PLANET152Var 700 750 900 1100 1100 900 750
TUĞBERK PAŞA122Yok 750 800 900 950 950 900 800
COSH162Var 750 850 950 1500 1500 950 850
DORUK 71132Var 800 850 1000 1100 1100 1000 800
ZORBAS202Var 1000 1100 1300 1750 1750 1300 1100
REMO193Var 0 0 0 0 0 0 0
MİNİ203Var 0 0 0 0 0 0 0
PARLAK163Var 0 0 0 0 0 0 0
BUZEY223Var 0 0 0 0 0 0 0
BALA203Var 0 0 0 0 0 0 0
CAN KAPTAN 1163Var 0 0 0 0 0 0 0
ÇITIRIM153Yok 0 0 0 0 0 0 0
KAYRA EGE163Yok 0 0 0 0 0 0 0
SOFİA233Var 0 0 0 0 0 0 0
SEA STAR 1173Var 0 0 0 0 0 0 0
AYLIN MARY173Var 0 0 0 0 0 0 0
MISS ADES153Var 0 0 0 0 0 0 0
YAKAMOZ F153Var 0 0 0 0 0 0 0
KARA153Yok 0 0 0 0 0 0 0
YELİZ 2153Yok 0 0 0 0 0 0 0
FAMILY SEZGİN143Yok 400 450 500 500 550 500 400
ENES KAAN153Yok 450 450 800 800 800 750 450
BARAN S153Yok 450 550 650 750 750 650 450
AKAR163Var 500 850 1200 1200 1200 1000 850
MANDALA193Var 550 550 1000 1000 1000 1000 500
PERLA DI MARE173Yok 600 700 800 900 900 800 700
SEDA C173Var 600 700 800 900 900 800 700
DESPİNA183Var 600 850 1000 1200 1200 1000 650
BLR 1173Var 600 800 900 1300 1300 900 750
ESLEM123Var 625 625 750 950 950 750 625
CETIN ILARSLAN183yok 650 800 1000 1000 1000 1000 800
ROJWAN183Var 650 750 900 1000 1100 950 800
SEA LIFE193Var 650 650 750 900 1000 800 650
E.PETEKKAYA153Var 650 750 900 900 900 900 750
SANKA163Yok 700 800 950 1100 1100 950 800
KETCH ME IF YOU CAN163Var 700 700 1000 1100 1100 1000 850
INCILAY123Var 700 800 900 1100 1100 900 800
GRAND RTT143Var 700 800 900 1100 1100 900 800
G KAPTAN153Yok 700 900 1000 1250 1250 1000 900
MAEDI173Yok 750 750 800 850 850 850 750
MANOLYA173Var 750 800 950 1000 1000 900 800
KAPTAN MELİH153Yok 750 900 1000 1100 1100 1000 900
LAMIRA163Var 800 850 1000 1100 1100 950 800
ELENA223Var 850 1000 1250 1500 1500 1250 1000
FRZ ROTA203Var 900 950 1200 1300 1300 1300 950
ÇEKİN193Var 900 1200 1400 1400 1300 1200 1200
CAGAY ROYAL183Var 900 900 1200 1350 1350 1200 800
OK AY183Var 1000 1200 1300 1450 1450 1300 1200
DORA DENİZ183Var 1000 1000 1150 1300 1300 1150 1000
BERNİS183Var 1100 1200 1350 1650 1650 1400 1200
NOSTALJIA213Var 1100 1200 1500 1800 1800 1500 1300
A.ESER243Var 1100 1100 1300 1600 1600 1300 1100
JUNIOR TARKAN203VAR 1100 1100 1200 1500 1500 1200 1100
PRIMADONNA223Var 1200 1200 1500 1950 1950 1500 1200
KAAN BEY 2173Var 1200 1300 1450 1650 1650 1450 1350
WOOD223Var 1250 1250 1500 1800 1800 1750 1500
FARALYA203Var 1250 1250 1300 1500 1500 1300 1300
CEYLAN203Var 1300 1400 1450 1650 1650 1450 1450
SERENİTY 70213Var 1450 1450 1800 2100 2100 1800 1450
ECE 3323324 Saat 1500 1900 2900 2900 2900 2900 2400
CIVARINA224yok 0 0 0 0 0 0 0
YAKAMOZ T184Yok 0 0 0 0 0 0 0
ELEGANCE214Var 0 0 0 0 0 0 0
XENOS 2244Var 0 0 0 0 0 0 0
TİTAN264Var 0 0 0 0 0 0 0
LUCKY204Yok 0 0 0 0 0 0 0
AURA224Var 0 0 0 0 0 0 0
EYLÜL DENİZ 230424 Saat 0 0 0 0 0 0 0
GY5154Yok 0 0 0 0 0 0 0
ENDLESS24424 Saat 0 0 0 0 0 0 0
ASFIYE-E244Var 0 0 0 0 0 0 0
İSLA194Var 500 900 1100 1200 1200 1000 900
BELGIUM154Yok 600 700 750 1000 1020 750 600
ALTUĞ BABA 5214Var 700 700 1000 1000 1000 900 700
DENİZ C204Var 700 950 1200 1400 1400 1200 1000
ARKADAŞLIK224Var 700 700 900 1300 1300 900 700
M.S234Var 750 800 950 1100 1100 950 800
OLCAN 5174Var 750 900 1000 1250 1250 1000 900
BG A184Var 750 800 900 1000 1000 1000 900
AYDAN A 204Yok 750 850 950 1000 1000 950 850
İLAYDA194Var 800 800 1000 1300 1300 1000 800
KARACA 4184Var 800 850 1100 1450 1450 1100 850
LEVANT204Yok 800 800 900 1000 1000 900 800
LADY BAŞAK224Var 800 850 1200 1300 1300 1100 850
NEPTÜN214Var 800 1000 1125 1400 1400 1125 1000
BLUE DIAMOND194Var 800 1000 1200 1400 1400 1200 1000
PRENSES GÜLCE204Yok 800 1000 1200 1300 1300 1200 1000
URANİA204Var 800 900 1000 1200 1200 1000 900
WHISPER 1214Var 825 1000 1000 1350 1350 1000 850
BİR DENİZ MASALI204Var 850 900 1200 1500 1500 1200 900
HASAY214Var 900 1100 1500 1800 1800 1500 1250
POYRAZ B194Var 900 1200 1450 1700 1700 1450 1200
MİRAÇ A244Var 950 1200 1500 1750 1750 1500 1200
ECE LNY 4244Var 1000 1000 1250 1500 1500 1250 1000
MİRAMARE204Var 1000 1150 1300 1550 1550 1300 1200
COBRA 324424 Saat 1000 1500 2000 2500 2500 2000 1500
BE HAPPY204Var 1000 1000 1250 1500 1500 1250 1000
ŞEKER AYŞE244Var 1000 1200 1500 1900 1900 1500 1200
PRONTO BLUE264Var 1000 1200 1350 1750 1750 1350 1200
ANGELO 1224Var 1100 1300 1500 1750 1750 1500 1300
GUSTO204Var 1100 1100 1300 1500 1500 1300 1100
MURAT 2284Var 1100 1100 1450 1450 1450 1200 1200
BLU DREAM254Var 1200 1300 1800 2500 2500 2000 1300
GOLDEN JOY204Var 1200 1200 1450 1600 1600 1450 1200
MARE D ELFIDA264Var 1200 1200 1500 1950 1950 1500 1200
EFE BEY174Yok 1200 1300 1300 1300 1300 1300 1200
YÜKSEL DENİZ264Var 1250 1250 1750 2250 2250 1750 1250
TRIPPIN204Var 1250 1400 1675 1950 1950 1675 1400
KASAPOĞLU 6214Var 1300 1400 1750 1750 1750 1600 1400
MIKADO264Var 1400 1400 1750 2200 2200 1750 1400
SU PERİSİ C234Var 1400 1500 1800 2150 2150 1800 1500
WHITE ROSE254Var 1440 1750 2000 2600 2600 2000 1440
MAYA264Yes 1450 1650 1800 2350 2350 2350 1800
ELOA284Var 1500 1500 2400 2600 2600 2400 1500
FURKAN244Var 1500 1700 1800 1900 1900 1900 1700
ECE GPD 55244Var 1500 1500 2000 2500 2500 2000 1500
ELİFİM 11224Var 1500 1700 1950 2400 2600 1700 1500
AEGEAN PEARL264Var 1500 1750 2500 2900 2900 2500 1750
ELARA244Var 1500 1600 1800 2200 2200 1950 1600
BİLİZ244Var 1500 1700 2250 2250 2250 2250 1700
SUNRISE 2244Var 1500 1600 1900 2300 2300 1900 1600
ARNI244Yes 1500 1500 1750 2250 2250 1750 1500
TURKUAZ 24214Var 1500 1500 1875 1875 1875 1875 1500
ROS MARE27424 Saat 1600 1600 2200 3000 3000 2200 1600
RUZANNA M224Var 1650 1875 2200 2500 2500 2200 1875
DİDİ24424 Saat 1750 2000 2500 3500 3500 2500 2000
ATALANTE24424 Saat 1800 1800 2200 2750 2750 2200 1800
SAMARKAND26424 Saat 1850 1850 2200 2500 2500 2200 1850
DESTINY284Var 1900 2250 2500 3000 3000 2750 2500
ECE VENTO284Var 2000 2000 2500 3000 3000 2500 2000
ARTEMİS24424 Saat 2000 2000 2300 3000 3000 2300 2000
SMYRNA304Var 2000 2250 2750 3000 3000 2350 2250
CANEREN27424 Saat 2000 2000 2750 3250 3250 2750 2000
GÖZDEM THE ONE264Var 2150 2150 2750 3400 3400 2750 2150
P FUNDA234Var 2150 2350 2350 2550 2550 2550 2350
CARPEDIEM CORAL244Var 2400 2400 2900 3400 3400 2900 2400
GAZELLA254Yes 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
ARABELLA28424 Saat 2500 2500 3500 4400 4400 3500 2500
SERENİTY 8626424 Saat 2750 2750 3350 4000 4000 3350 2750
MAVİ YOLCULUK36424 Saat 3200 4200 5200 6200 6500 5200 4200
GETAWAY31424 Saat 3600 3600 4700 5700 5700 4700 3600
MISS B30424 Saat 3750 3750 4200 4900 4900 4200 3750
MOSS41424 Saat 6875 7500 8125 8125 8750 8750 7500
YÜCEL S225Var 0 0 0 0 0 0 0
DENİZ YILDIZI 2235Var 0 0 0 0 0 0 0
H. DOĞAN205Var 0 0 0 0 0 0 0
NOS215Var 0 0 0 0 0 0 0
ENDERİM255Var 0 0 0 0 0 0 0
SERDAR205Yok 500 600 700 800 900 750 600
LARAM205Yok 500 550 800 850 900 850 550
D GÜLÜ225Yok 600 700 850 950 950 850 700
GRAND HADİSE205Yok 650 750 800 900 1000 800 750
ŞEYMA KAPTAN255Var 700 1000 1200 1500 1800 1600 1000
BOHEMIAN235Var 750 750 1430 1430 1430 1430 1060
TUFAN 5235Var 800 1000 1300 1500 1500 1300 1000
SEVİ 5205Var 850 850 1100 1150 1150 900 850
YORGUN 1235Var 950 1000 1500 1500 1500 1400 950
S.SULTAN245Var 985 1000 1165 1430 1430 1165 985
ECE ARMA265Var 1000 1500 2000 2000 2000 1750 1500
E NİL245Var 1000 1200 1400 1600 1600 1400 1200
GÖKÇE255Var 1000 1350 1500 1750 1750 1500 1350
SÜRGÜN D255Var 1000 1100 1300 1600 1600 1300 1100
PERRİNİTA245Var 1000 1300 1600 2100 2100 1600 1300
GÖKDUDUM245Var 1100 1200 1400 1800 1800 1500 1200
ESPARANZA255Var 1150 1150 1400 1650 1650 1400 1150
RÜYA245Var 1200 1300 1600 1900 1900 1600 1300
AYAZ245Var 1200 1600 2000 2500 2500 2000 1600
ROYAL SWAN235Var 1200 1400 1500 1500 1500 1400 1400
ALEYNA 3275Var 1200 1500 1600 1800 1800 1600 1500
AVRASYA 5245Var 1250 1500 2000 2250 2250 2000 1500
PHANTASO255Var 1250 1400 1500 1750 1750 1500 1400
DERYAM DELUXE245VAR 1300 1500 2500 3250 3250 2500 1500
LEYLALİ235Var 1300 1400 1800 2100 2100 1800 1500
ENVER AGA235Var 1300 1500 1800 2000 2000 1800 1500
KUZEYİN EFESİ225yok 1300 1300 1400 1500 1500 1400 1300
FATMA KRISTINA305Var 1300 1500 2000 2250 2250 2000 1500
JUNIOR245Var 1350 1600 1800 2100 2100 1800 1600
DENİZ 6124524 Saat 1400 1400 2000 2750 2750 2250 1400
LA VIE265Var 1500 1700 2000 2000 2000 1900 1700
LEVENT KAPTAN 1285Var 1500 1500 2250 2500 2500 2250 1500
YÜCEBEY245Var 1500 1600 1900 2300 2300 1900 1600
LAVINIA215Var 1500 1500 1800 2200 2200 1800 1500
ECE GPD 5245Var 1500 1750 1950 2700 2700 1950 1650
ECE LIFE245Var 1500 1500 1700 1900 1900 1700 1500
ALBATROS M255Var 1500 1750 2500 2750 2750 2000 1500
BUSE BY FRZ245Var 1500 1600 1900 2200 2200 1900 1600
CASE DELL ARTE 1285Var 1500 1500 1500 2000 2000 1500 1500
DEA DEL MARE28524 Saat 1700 2100 2700 3850 3850 3100 2100
AFİLLİ245Var 1800 1800 1800 2400 2400 2200 1800
SEA LOVERS245Var 1800 2200 2600 3100 3100 2600 1800
LORIENT315Var 1875 2000 3125 4000 4000 3125 2000
KANARYA27524 Saat 1950 1950 2500 3000 3000 2500 1950
YÜCEBEY 1245Var 2000 2000 2300 2800 2800 2300 2000
HAPPY HOURS285Var 2000 2000 2500 3500 3500 2500 2000
ECE BERRAK33524 Saat 2000 2250 2750 3250 3250 3000 2250
ZEYTİN ADASI29512 Saat 2000 2100 2150 2500 2500 2150 2000
QUEEN OF KARIA35524 Saat 2000 2500 3200 3800 3800 3200 2500
LUCE DEL MARE375Var 2400 3000 4250 5250 5250 4250 3000
ESTRELLA DE MAR34524 Saat 2500 3500 4000 4500 4500 4000 3500
WICKED FELINA34524 Saat 2500 2500 2900 3400 3400 2900 2500
QUEEN OF SEA295Var 2500 2500 3200 3950 3950 3200 2500
SARAYLI 1355Var 2600 2600 3200 3850 3850 3200 2600
NAUTILUS385Var 2700 3200 3700 4700 4700 3700 3200
KAYHAN 4295Var 2800 2800 3250 3700 3700 3250 3250
BROTHERS34524 Saat 2800 2950 3550 3950 3950 3550 2950
SCHATZ30524 Saat 2850 2850 3750 4750 4750 3750 2850
HAPPY DAYS305Var 2850 2850 3950 5000 5000 3950 2850
KIRKE285Var 2895 2895 2895 3850 3850 2895 2895
LUCKY YOU375VAR 3000 3200 4600 6200 6200 5200 3200
BLUE HEAVEN30524 Saat 3000 3500 4250 4700 4700 4250 3500
COBRA KING34524 Saat 3000 3000 3750 5250 5250 3750 3000
AGANIPPE30524 Saat 3000 3200 3700 4700 4700 3700 3200
MY LOVER275Var 3000 3000 3850 4450 4750 3850 3000
BEDIA SULTAN35524 Saat 3000 3500 4500 5000 5000 4500 3500
LADY CHRISTA 2365Var 3200 3200 4400 5500 5500 4400 3200
BABYLON415Var 3500 3500 4500 5500 5500 4500 3500
IMPACT305Var 3600 3800 5600 6500 6500 5600 3800
ALWAYS SMILE33524 Saat 3900 3900 5000 6000 6000 5000 3900
CASE DELL ARTE 2355Var 4000 4250 4500 5500 5500 4500 4000
ZELDA37524 Saat 4000 6500 6850 8250 8250 6850 6500
PAPA JOE33524 Saat 4000 4000 5000 6000 6000 5000 4000
ECCE NAVIGO305Var 4500 5500 6500 7300 7300 6500 5500
DRAGON FLY39524 Saat 4500 4500 5500 6500 6500 5500 4500
SILVER MOON36524 Saat 5000 5500 6500 7500 7500 6500 5500
BELGİN SULTAN 355Yes 5000 5000 5000 6250 6250 5850 5000
DOUBLE EAGLE39524 Saat 5000 5000 6000 7000 7500 6500 5000
UBI BENE44524 Saat 5000 6000 6500 7000 7000 6500 6000
WHITE SOUL38524 Saat 5000 5000 6000 7000 7000 6000 5000
TIGER38524 Saat 5000 5000 5500 6000 6000 5500 5000
ANGELO III355Var 5000 5500 6500 7150 7150 6500 5500
BLUE EYES34524 Saat 5430 5430 5430 6860 6860 5430 5430
GORA39524 Saat 6000 7000 7500 8000 8000 7500 7000
M/S ALESSANDRO40524 Saat 6300 7450 7750 7750 7750 7750 7450
SON OF WIND43524 Hours 6500 6500 8000 9000 9000 8000 6500
LONG ISLAND39524 Hours 7000 7000 8750 9900 9900 8750 7000
NORTH WIND475 10500 10500 12500 13750 13750 12500 10500
ROXSTAR40524 Saat 10750 10750 10750 12150 12150 10750 10750
DAIMA43524 Saat 11200 11200 11200 12600 12600 11200 11200
SİRENA265Var 17000 17000 20000 23500 23500 20000 17000
CAPRICORN 1275Var 23400 23400 27300 31400 31400 27300 23400
QUEEN OF DATÇA365Var 30000 30000 38000 42000 42000 38000 30000
SUREYYA335Var 35000 35000 38500 42000 42000 38500 35000
CLEAR EYES43524 Saat 60000 60000 75000 90000 90000 75000 60000
YAZZ585Var 130000 130000 150000 150000 150000 150000 130000
ESİNTİ256Var 0 0 0 0 0 0 0
SEMPATİ226Var 0 0 0 0 0 0 0
A96236Yok 0 0 0 0 0 0 0
ALİ UGUR236Yok 0 0 0 0 0 0 0
GAMZE246Yok 0 0 0 0 0 0 0
KASAPOĞLU 2226Yok 0 0 0 0 0 0 0
NİRVANA 2306Var 0 0 0 0 0 0 0
GALİP NUR306Var 0 0 0 0 0 0 0
STEELD ES246Yok 0 0 0 0 0 0 0
TOPKAPI 3 226Var 0 0 0 0 0 0 0
MERT BEY226Var 0 0 0 0 0 0 0
MERİÇOGLU236Yok 0 0 0 0 0 0 0
EYMEN BEY226Yok 600 800 1000 1100 1100 1000 1000
LA MER216Yok 600 750 950 1100 1100 950 750
ATA C216Yok 650 700 900 1000 1000 900 800
ŞANSLI286Var 700 800 1200 1400 1500 1200 800
TESERO246Var 700 700 800 900 900 800 700
FLAS 2216Yok 750 900 1000 1100 1100 1000 900
KUGU 1256Var 750 950 1300 1425 1500 1350 950
ARİF KAPTAN 2246Yok 750 850 1000 1250 1250 1250 1000
ALİ KAPTAN246Var 750 1000 1250 1400 1500 1250 1000
ALCATRAZ216Var 750 900 1000 1150 1150 1000 850
GRANDİ266Var 785 975 1330 1460 1525 1350 975
L. CEMRE226Yok 800 900 1200 1400 1400 1200 900
ALBATROS 236Yok 800 950 1100 1100 1100 1100 950
ZEHRA SULTAN246Yok 800 900 1100 1200 1200 1100 900
CEYDA 2226Var 800 900 1100 1300 1300 1200 1000
ERDEN226Var 820 950 1075 1150 1200 1075 950
SEMPATIK226Var 850 900 1000 1150 1150 1000 900
ARİVA 1236Var 875 875 1000 1150 1250 1000 875
GÜLEN SULTAN246Var 900 1000 1300 1600 1600 1300 1000
ALİAĞA1226Var 900 1200 1400 1600 1600 1500 1200
SAFI SULTAN236Yok 900 1000 1200 1200 1200 1200 1000
MİRAÇ 2196Yok 900 1000 1150 1300 1300 1150 1000
CEO 3296Var 900 1200 1500 2000 2000 1500 1200
CEMAL EFE 246Var 900 1000 1750 1750 1750 1750 1500
DENİZ KIZI256Var 900 950 1500 1750 1750 1500 950
YÖRÜKOGLU 2296Var 900 1000 1200 1500 1700 1100 900
LİKYA İNCİSİ246Var 1000 1400 1600 1800 1800 1600 1400
MAVİ BONCUK276Var 1000 1200 1500 1600 1600 1500 1200
ECRİN AZRA256Yok 1000 1000 1200 1450 1450 1200 1000
KAPTAN ÖZGEN236Yok 1000 1350 1600 1750 1750 1600 1450
BLUE CAPRICORN306Var 1000 1350 1850 2200 2200 1850 1350
EMRE BEY266Var 1000 1250 1500 1750 1750 1300 1250
SEABORN LEGEND276Var 1000 1200 1500 1850 1850 1500 1200
ECE VICOMTESSE256var 1000 1250 1500 1500 1500 1500 1250
ALA 1236Yok 1050 1050 1250 1650 1650 1250 1050
BARIŞ 3256Var 1100 1300 1600 1800 1800 1600 1300
SEHER 1266Var 1100 1100 1250 1375 1375 1250 1100
GRAND LALE266Var 1100 1200 1700 1900 1900 1700 1200
PERİ246Var 1100 1100 1400 1750 1750 1400 1100
DOĞUKAN A256Var 1100 1400 1700 1800 1800 1700 1400
OLYMPUS236Var 1125 1125 1250 1375 1500 1125 1000
KAPTAN ALPER246Var 1150 1300 1750 2100 2300 1800 1600
ALİZE306Var 1200 1200 1500 1500 1500 1300 1300
NO MADE256Var 1200 1300 1550 1650 1650 1550 1300
PRİNCESS BEGÜM266Yok 1200 1550 1750 1850 1850 1750 1550
SERENIDAD256Var 1200 1300 1650 1650 1650 1450 1350
ÇAKIR MEHMET226Yok 1200 1300 1450 1600 1600 1450 1300
FLORES246Var 1200 1200 1500 1800 1800 1600 1200
BODRUM QUEEN276Var 1250 1500 1800 2250 2250 1800 1500
SETTE CIELI306Var 1250 1750 2000 2500 2500 2000 1750
GOLDEN GLORY246Var 1250 1400 1800 2150 2150 1800 1400
OGUZHAN306Var 1250 1250 1565 1875 1875 1565 1250
NAYK 2266Var 1250 1500 2000 2400 2400 2200 2000
SU SESİ266Var 1250 1500 2100 2500 2500 2150 1800
UFUK ELA326Var 1250 1250 1500 1750 1900 1500 1250
ENJOY LIFE246Var 1300 1625 2500 2500 2500 2125 1875
ZEKİOGLU266Var 1300 1700 2000 2200 2200 2000 1700
PRONTO WHITE236Var 1300 1300 1500 1650 1650 1500 1300
NEFESS306Var 1300 1750 2000 2250 2250 2000 1750
ARIN DENİZ266Var 1300 1800 2000 2200 2200 2000 1800
GÜNER 228624 Saat 1350 1500 1750 2250 2250 1750 1500
TUTTA246Var 1375 1375 1440 1690 1690 1690 1440
ADATEPE 4256Var 1400 1500 1650 1800 1800 1650 1500
KASAPOĞLU 5286Var 1400 1600 1700 1800 1800 1700 1600
MİRİAM SOPHİE296Var 1470 1470 1950 1950 1950 1470 1470
HAYALİM D326Var 1500 1500 1800 2500 2500 1800 1500
SERENAD 296Var 1500 1650 2100 2700 2700 2100 1650
ALTAIR286Var 1500 1800 2000 2100 2100 2100 1800
YA SELAM276Var 1500 1500 2000 2200 2200 2000 1500
KORAY EGE296Var 1500 1950 2350 3000 3000 2350 1950
SEVEN 1276Var 1500 1500 1750 2000 2000 1750 1500
BLUE MARLIN306Yes 1500 1800 2000 2200 2200 2000 1800
PAŞALI246Var 1500 1600 1800 2000 2000 1800 1600
VİVERE30624 Saat 1500 1600 2400 2900 2900 2400 1750
AYLA SULTAN246Var 1500 1750 1950 2100 2100 1950 1750
E.ARDA DENİZ316Var 1500 1750 2200 2500 2500 2200 1750
RAINBOW306Var 1500 1600 2400 2900 2900 2400 1750
İLKNUR SULTAN306Var 1500 1850 2000 2400 2400 2400 2000
VAMOS 1286Var 1600 1600 1800 2750 2750 2100 1600
CEVRİ HASAN 4256Var 1700 1700 1900 2250 2250 1900 1700
ÇAGAN306Var 1700 2000 2400 2600 2600 2400 2000
ULUCINAR266Var 1750 1750 2250 2500 2500 2250 1750
MASKE 5266Var 1750 1875 2550 2750 2750 2550 1875
BABA VELİ 8316Var 1750 2000 2500 3000 3000 2500 2000
CEMRE JUNIOR256Var 1800 2100 2400 2625 2625 2400 2100
BABA VELI 9306Var 1800 2000 2500 2750 2750 2500 2000
DEAR LILA336Var 1800 2000 2800 3300 3300 2800 2000
AMAZON SOLO296Var 1800 1950 2600 2990 2990 2600 1950
DURAMAZ306Var 1850 2150 2300 2650 2650 2300 2150
KAYHAN 8306Var 1900 1900 2100 2600 2600 2100 2100
KOCAOGLAN 1326Var - 18-20 Saat 1900 2400 2950 3150 3150 2950 2400
DREAM 132624 Saat 2000 2000 2500 3200 3200 2500 2000
MASKE 230624 Saat 2000 2500 3000 3250 3250 3000 2500
REMZİ YILMAZ276Var 2000 2250 2500 2750 2750 2500 2250
ŞADİYE HANIM346Var 2000 2500 3100 3100 3100 2500 2000
LA LİBERTA246Var 2000 2200 2300 2500 2500 2300 2200
ANS336Var 2000 2200 2500 3500 3500 2750 2000
GÜL SULTAN30616 Saat 2000 2200 3200 4200 4200 3200 2200
PRINCESS NAZAN DENİZ31612-18 Saat 2000 2500 2750 3000 3000 2750 2500
ECE GPD 6296Var 2000 2000 2500 3400 3400 2500 2000
EMİNE246Var 2000 2000 2250 2500 2500 2250 2000
PALMYRA32624 Saat 2000 2500 3150 3750 3750 3150 2500
ESCAPE276Var 2000 2400 3500 3500 3500 3000 2400
P ESILA32618 Saat 2000 2500 3500 4250 4250 3500 2500
KAYHAN 5286Var 2100 2100 2900 3350 3350 2900 2900
TANGO286Var 2100 2100 2350 2650 2650 2350 2100
ÖZDE 1246Var 2100 2400 2400 3400 3400 3400 2400
GRANDE MARE38624 Saat 2250 2450 3000 3750 3750 3000 2450
JASMİN 1286Var 2250 2500 3250 3800 3800 3250 2500
B. ZAFER29624 Saat 2400 2400 2800 3000 3000 2800 2400
QUESTA VITA336Var 2500 3000 4000 4600 4600 4000 3000
KAYA GÜNERİ PLUS35624 Saat 2500 3000 4125 5500 5500 4125 3000
PRINCESS BUGÇE31618 Saat 2500 3500 3500 4250 4250 3500 2500
JUNIOR ORÇUN326Var 2500 3500 4000 4500 4500 4000 3500
D.DENİZ27624 Saat 2500 2500 2750 3000 3000 2750 2500
VISTA MARE30624 Saat 2500 2750 3250 3750 3750 3250 2750
ARIF KAPTAN A36624 Saat 2500 3250 4250 5000 5000 3500 3250
ENDERİM A306Var 2500 2700 2900 3100 3300 2900 2700
GÜNER 435624 Saat 2500 3000 4125 5500 5500 4125 3000
PERLA DEL MAR 236624 Saat 2700 2700 3200 4000 4000 3200 2700
BABA CAN356Var 2800 3000 4000 4600 4600 4000 3000
BERRAK SU33624 Saat 3000 3250 3500 3750 3750 3500 3250
LA FİNALE326Var 3200 3200 3700 4500 4500 3700 3200
SEMA TUANA366Var 3250 3750 4100 5000 5000 4100 3750
GRACE30624 Saat 3250 3250 4000 5000 5000 4000 3250
KAYA GÜNERİ 539624 Saat 3500 3750 5000 6200 6200 5000 3750
ZEPHYRIA 232624 Saat 3500 3500 4000 4500 4500 4000 3500
CARPE DIEM 542624 Saat 4000 4500 6500 7500 7500 6500 4500
CANER 436624 Saat 4000 4300 5750 6500 6500 5750 4300
GÜLMARIA37624 Saat 4500 4700 6200 8000 9200 6200 4700
BELLA MARE38624 Saat 4500 5000 6000 7000 7000 6000 5000
KAYHAN KAPTAN37624 Saat 4650 4650 5800 6900 6900 5900 5900
DOLCE MARE36624 Saat 4650 4650 6000 7750 7750 6000 4650
QUEEN OF MAKRI406Yes 5000 6000 7650 9000 9000 7650 6000
VIRTUOSO356Var 5300 5300 5800 6800 6800 5800 5300
CARPEDIEM 447624 Saat 5800 5800 7300 8300 8300 7300 5800
SEA DREAM39624 Saat 6000 6500 7500 8500 8500 7500 6500
KAAN AYAZ 1396Var 31500 31500 38500 42000 42000 38500 31500
NURTEN A31624 Saat 32000 32000 37000 37000 37000 37000 32000
KAPTAN KADİR37624 Saat 52000 52000 62000 62000 62000 52000 52000
PERLA DEL MARE426Var 60000 60000 65000 70000 70000 65000 60000
MARE NOSTRUM43624 Saat 82000 82000 82000 82000 82000 82000 82000
MEIRA55624 Saat 100000 110000 120000 155000 155000 120000 110000
ALL ABOUT U 250624 Saat 110000 110000 170000 200000 200000 170000 110000
G HARUN267Yok 700 800 1000 1350 1350 1000 900
COTYORA237Var 750 850 1000 1250 1250 1000 750
KAPTAN TORBALI277Var 800 1000 1200 1300 1300 1200 1000
ECE SULTAN287Var 800 900 1000 1250 1500 1250 1000
ALA 9247Yok 850 900 1100 1200 1300 1200 1100
EFSANE KARAYİGİT307Var 900 1500 1900 2500 2500 1900 1500
KILIC C267Var 900 1000 1200 1400 1400 1200 800
ZİYA EFE247Yok 950 1100 1200 1400 1400 1300 1100
SEGMEN247Var 1000 1100 1500 1800 1800 1500 1100
AKDENİZ267Yok 1000 1200 1500 1500 1500 1500 1200
IDEFIX257Yok 1000 1050 1100 1300 1300 1200 1050
ÇINARIM 277Var 1000 1000 1250 1500 1500 1250 1000
EMMA ROSA257Yok 1200 1350 1500 1750 1750 1400 1200
C.T257Var 1200 1300 1400 1650 1650 1400 1300
ÇOBANOĞLU 1277Var (Extra) 1200 1200 1400 1600 1600 1400 1200
LİEBLİNG247Var 1250 1350 1500 1500 1500 1500 1350
ECE LNY 7257Var 1250 1250 1500 1750 1750 1500 1250
ÖZGÜR OL267Yok 1300 1300 1350 1700 1700 1350 1300
GÜNER 1267Var 1350 1500 1650 2000 2000 1650 1500
QUEEN DURU317Var 1400 1900 2400 2800 2800 2400 1900
KARTALON247Var 1400 1400 1600 1800 2000 1700 1400
MESUT OL247Var 1500 1850 2100 2100 2100 2100 1850
CAPTAIN JACK337Var 2000 2000 2350 2650 2650 2350 2000
KOCA YUSUF307Var 2000 2000 2300 2800 2800 2500 2000
UĞUR32724 Saat 2750 2750 3250 3750 3750 3250 2750
ANGELO II35724 Saat 3000 3500 4100 4650 4650 4100 3500
ESMA SULTAN42724 Saat 3000 3750 4750 5750 5750 4750 3750
