Tüm Teknelerin Kiralama Fiyatları


 YATLAR (GÜNLÜK FİYATLAR)
 GULET TEKNELER Uzunluk Kabin Klima Nisan Mayis Haziran Temmuz Agustos Eylül Ekim
TUĞBERK PAŞA122Yok 400 500 850 850 850 725 500
SEA142Var 450 600 700 800 800 700 600
GREEN ANGEL162Var 500 600 700 800 800 700 600
MAHİ152Var 550 600 650 700 750 650 600
THALASSA152Var 550 550 650 800 800 650 550
NAZCAN152Var 600 700 700 1000 1000 800 700
DAPHNE152Var 600 600 750 850 950 750 600
ANKA 35152Var 650 650 800 1000 1000 800 650
DİDO152Yok 650 700 750 850 850 750 700
REİNA122Yok 650 750 850 950 950 850 750
BLUE PLANET152Var 700 750 900 1100 1100 900 750
COSH162Var 750 850 950 1150 1150 950 850
DARE TO DREAM192Var 900 900 1000 1150 1150 1000 900
ZORBAS202Var 1000 1100 1300 1500 1500 1300 1100
PRIMADONNA223Var 0 0 0 0 0 0 0
MANOLYA173Var 0 0 0 0 0 0 0
ÇITIRIM153Yok 350 450 500 550 550 500 450
KAPTAN ATILLA153Yok 350 400 450 500 500 450 400
ELISA153Yok 350 400 500 600 600 500 400
ENES KAAN153Yok 375 375 400 475 650 400 375
YELİZ 2153Yok 375 400 550 625 625 500 400
SEDA C173Var 400 500 650 750 750 650 500
SPOO153Yok 400 500 600 650 650 600 500
SEMA YILDIZ143Yok 400 450 500 500 550 500 400
KAYRA EGE163Yok 400 450 500 550 550 500 450
MARIA163Var 400 500 750 900 900 750 500
LEVENTİS163Var 400 400 475 525 550 475 400
ÇAGSELEN173Var 400 450 550 675 675 550 400
E.PETEKKAYA153Var 400 650 750 850 850 750 650
BARAN S153Yok 450 550 650 750 750 650 450
MISS ADES153Var 450 550 650 750 750 650 550
NİRVANA S153Yok 450 500 600 650 650 600 500
AEGEAN SOUL153Yok 450 500 550 600 600 550 500
B A163Yok 450 700 850 950 950 850 700
KAPTAN MELİH153Yok 450 450 500 750 750 700 600
INCILAY123Var 450 550 650 700 700 650 550
SEA STAR 1173Var 450 500 700 800 800 700 500
ÖYKÜ BADE163Yok 450 475 475 550 550 475 475
CAN KAPTAN 1163Var 450 550 650 700 700 700 550
PARLAK163Var 500 600 700 800 900 700 600
GRAND RTT143Var 500 600 700 800 800 700 500
YAKAMOZ F153Var 500 500 550 600 750 550 500
SEZERLER153Yok 500 500 500 625 625 500 500
AKAR163Var 500 650 800 1000 1000 800 500
RENGİN173Yok 500 500 600 750 850 650 500
AYŞE SULTAN163Yok 500 500 550 600 600 550 500
KARA153Yok 550 600 650 700 700 650 600
AYLIN MARY173Var 575 575 750 875 1000 750 575
G KAPTAN153Yok 600 650 700 800 800 650 600
ROJWAN183Var 600 700 850 900 900 850 700
KUTUP YILDIZI 2203Var 600 625 800 875 1000 800 625
PERLA DI MARE173Yok 600 700 800 900 900 800 700
BLR 1173Var 600 800 900 1300 1300 900 750
DESPİNA183Var 600 850 1000 1200 1200 1000 650
REMO193Var 625 625 875 1000 1000 875 625
PERFECT LIFE183Var 625 825 950 1000 1000 950 825
FRZ ROTA203Var 650 750 1000 1250 1250 1000 750
MAEDI173Yok 650 650 750 850 850 750 650
SEA LIFE193Var 650 650 750 900 1000 800 650
KETCH ME IF YOU CAN163Var 750 800 1000 1000 1000 950 800
SOFİA233Var 750 900 1100 1250 1250 1100 900
CEYLAN203Var 750 950 1050 1250 1250 1050 950
FARALYA203Var 750 900 950 1150 1150 950 900
BALA203Var 750 900 1000 1100 1100 900 750
SHERM223Var 800 800 1000 1300 1300 1000 800
ASURA183Var 800 850 900 1000 1000 1000 900
KARİA193Var 800 900 1000 1200 1200 1000 900
SMILE B123Var 800 850 1000 1100 1100 950 850
LAMIRA163Var 800 850 1000 1100 1100 950 800
MİNİ203Var 1000 1000 1375 1500 1500 1375 1000
NOSTALJIA213Var 1000 1200 1400 1800 1800 1400 1200
BUZEY223Var 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
A.ESER243Var 1100 1100 1300 1600 1600 1300 1100
BERNİS183Var 1150 1250 1450 1600 1600 1450 1250
WOOD223Var 1250 1250 1500 1800 1800 1750 1500
ECE 3323324 Saat 1250 1500 1850 2300 2300 2300 1850
SERENİTY 70213Var 1350 1350 1700 1950 1950 1700 1350
VONGOLE24324 Saat 1400 1400 1700 1950 1950 1700 1400
MİRANDA224Var
ELEGANCE214Var 0 0 0 0 0 0 0
P FUNDA234Var 0 0 0 0 0 0 0
ROS MARE27424 Saat 0 0 0 0 0 0 0
MEHMET Ş184Yok 350 450 500 600 650 500 450
CIVARINA224yok 400 400 600 800 800 600 400
LUCKY204Yok 400 500 600 650 650 500 450
GY5154Yok 400 500 600 700 700 600 500
BELGIUM154Yok 400 500 600 700 750 600 500
ASRIN 204Var 500 550 650 750 750 650 500
EFE BEY174Yok 500 550 650 700 700 650 550
İSLA194Var 500 800 1000 1200 1200 800 600
YAKAMOZ T184Yok 500 600 700 800 800 700 600
TIFIL184Var 500 600 600 700 800 700 600
ESPARANZA254Var 550 700 1000 1200 1200 1000 700
OLCAN 5174Yok 600 800 900 1000 1000 900 800
M.S234Var 600 700 800 900 1000 800 700
NEPTÜN214Var 600 800 875 1100 1100 875 800
GUSTO204Var 650 800 1000 1200 1200 1000 800
DİLAYNUR194Var 700 700 800 1000 1000 800 700
ARKADAŞLIK224Var 700 700 900 1300 1300 900 700
PRONTO BLUE264Var 700 900 1100 1450 1450 1100 1000
ŞEVAHİN204Var 700 800 850 950 950 850 750
ŞEKER AYŞE244Var 700 700 1000 1250 1250 1000 800
PRENSES GÜLCE184Yok 700 800 1000 1200 1200 1000 850
DENİZ C204Var 700 850 1000 1100 1100 1000 850
POYRAZ B194Yok 750 800 1100 1250 1250 1100 750
BG A184Var 750 800 1100 1250 1250 1100 800
NİKOLA214Var 770 1100 1800 1800 1800 1400 1100
URANİA204Var 800 900 1000 1200 1200 1000 900
İLAYDA194Var 800 800 900 1050 1050 1050 800
LADY BAŞAK224Var 800 850 960 960 1020 1020 960
MİRAMARE204Var 800 850 1100 1200 1200 1100 950
BLUE DIAMOND194Var 800 900 1100 1300 1300 1100 900
KEÇİ224Yok 800 800 800 800 800 800 800
LEVANT204Yok 800 800 900 1000 1000 900 800
WHISPER 1214Var 825 1000 1000 1350 1350 1000 850
LYCIAN SIRIUS164Var 850 850 1000 1250 1250 1250 900
BİR DENİZ MASALI204Var 850 900 1200 1500 1500 1200 900
ECE LNY 4244Var 900 1000 1250 1700 1700 1400 1000
DİVANE214Var 950 950 950 1100 1100 950 950
MİRAÇ A244Var 950 1100 1250 1750 1750 1250 1100
FURKAN244Var 1000 1300 1500 1700 1700 1500 1300
ANGELO 1224Var 1000 1200 1500 1750 1750 1500 1200
ELİFİM 11224Var 1000 1000 1500 2000 2100 1500 1000
WHY NOT 224424 Saat 1000 1550 2000 2500 2500 2000 1550
HASAY214Var 1000 1250 1500 1750 1750 1500 1300
ECE BEŞİK21424 Saat 1000 1000 1200 1500 1500 1200 1000
CARPEDİEM 1274Var 1000 1400 2000 2500 2500 2000 1275
COBRA 324424 Saat 1000 1500 2000 2500 2500 2000 1500
TİTAN264Var 1000 1250 1500 1750 1750 1500 1250
WHY NOT 1 PRIMERO24424 Saat 1000 1514 1985 2485 2485 1985 1515
ELOA284Var 1100 1200 1300 1600 1600 1300 1200
SANNİKA244Var 1100 1100 1400 1800 1800 1400 1100
MURAT 2284Var 1100 1100 1450 1450 1450 1200 1200
KASAPOĞLU 6214Var 1150 1150 1350 1850 1850 1600 1250
ÇÖMEZ254Var 1200 1300 1800 2500 2500 2000 1300
ASFIYE-E244Var 1200 1200 1500 1875 1875 1500 1200
MARE D ELFIDA264Var 1200 1200 1500 1950 1950 1500 1200
XENOS 2244Var 1200 1200 1650 1650 1650 1650 1200
ESMA SULTAN 224424 Saat 1200 1200 1500 1800 1800 1500 1200
ELARA244Var 1250 1250 1550 1750 1750 1400 1250
GULET KAPTAN SANİ 2244Var 1250 1350 1750 1850 1850 1750 1350
ASİLNAZ244Var 1250 1250 1500 1800 1800 1500 1250
KERİM244Var 1250 1500 1500 1500 1500 1500 1250
BLUE DAYS244Var 1250 1500 1750 2000 2000 1750 1500
FELTON264Var 1300 1300 1550 1800 1800 1550 1300
SMYRNA304Var 1375 1375 2000 2625 2625 2000 1375
MIKADO26412 Saat 1400 1400 1750 2200 2200 1750 1400
WHITE ROSE254Var 1440 1750 2000 2600 2600 2000 1440
ECE ARİNA24424 Saat 1500 1750 2000 2500 2500 2000 1750
BİLİZ244Var 1500 1700 2250 2250 2250 2250 1700
FREYA23424 Saat 1500 1500 1900 2250 2250 1900 1500
ATALANTE24424 Saat 1500 1600 2000 2500 2500 2000 1600
AEGEAN PEARL264Var 1500 1750 2500 2900 2900 2500 1750
ECE GPD 55244Var 1500 2000 2000 2500 2500 2000 1750
ENDLESS24424 Saat 1500 1700 2100 2700 2700 2100 1700
ARTEMİS24424 Saat 1700 1700 2000 2500 2500 2000 1700
AURA224Var 1750 1750 2000 2250 2250 2000 1750
DİDİ24424 Saat 1750 2000 2500 3200 3200 2500 2000
JUSTINIANO304Full 1800 1800 2200 3200 3200 2200 1450
SAMARKAND26424 Saat 1850 1850 2200 2500 2500 2200 1850
DESTINY284Var 1900 2250 2500 3000 3000 2750 2500
CANEREN27424 Saat 1900 1900 2500 3100 3100 2500 1900
ECE VENTO284Var 2000 2000 2500 3000 3000 2500 2000
SIRIUS RIGEL30424 Saat 2200 2200 2500 2500 2500 2200 2200
SERENİTY 8626424 Saat 2500 2500 3000 3600 3600 3000 2500
ARABELLA28424 Saat 2500 3000 3500 4200 4200 3500 3000
SHANTI33424 Saat 3000 4000 4500 5000 5000 4500 3500
MAVİ YOLCULUK36424 Saat 3200 4200 5200 6200 6500 5200 4200
GETAWAY31424 Saat 3400 3400 4500 5400 5400 4500 3400
SILVER MOON36424 Saat 3500 4500 5000 6000 6000 5000 4500
EYLÜL DENİZ 230424 Saat 3500 3500 4000 4500 4500 4000 4000
GLORIOUS36424 Saat 4000 4000 5000 5500 5500 5000 4000
MERLIN34424 Saat 5000 5500 5500 6500 6500 5500 5500
MOSS41424 Saat 6875 7500 8125 8125 8750 8750 7500
LADY CHRISTA 2365Var 0 0 0 0 0 0 0
LEVENT KAPTAN 1285Var 0 0 0 0 0 0 0
ERDİ 2215Yok 350 500 600 650 650 600 500
LARAM205Yok 500 550 800 850 900 850 550
SERDAR205Yok 500 600 700 800 900 750 600
LADY MISTRAL235Var 500 500 650 750 750 650 500
NEFİSE SULTAN205Var 600 600 700 800 800 700 600
D GÜLÜ225Yok 600 700 850 950 950 850 700
NOS215Var 600 700 800 1000 1000 1000 800
GRAND HADİSE205Yok 650 750 800 900 1000 800 750
DENİZ YILDIZI 2235Var 700 950 1100 1300 1300 1100 800
YÜCEL S225Var 700 850 1050 1350 1350 1050 850
ŞEYMA KAPTAN255Var 700 1000 1200 1300 1600 1400 900
PERRİNİTA245Var 750 900 1400 1800 1800 1400 1100
AVRASYA 5245Var 750 900 1200 1800 1800 1300 900
H. DOĞAN205Var 800 900 950 1100 1100 950 900
SEVİ 5205Var 850 850 1100 1150 1150 900 850
GOLDEN PRINCESS235Var 900 1000 1400 1800 1800 1500 1200
YORGUN 1235Var 950 950 1400 1400 1400 1300 950
ENVER AGA235Var 950 1000 1300 1500 1500 1300 1100
S.SULTAN245Var 985 1000 1165 1430 1430 1165 985
SÜRGÜN D255Var 1000 1100 1300 1600 1600 1300 1100
ALEYNA 3275Var 1000 1300 1700 1900 1900 1700 1300
ONAT245Var 1000 1000 1250 1500 1500 1250 1000
GÖKÇE255Var 1000 1350 1500 1600 1700 1500 1350
ALBATROS M255Var 1000 1500 2000 2500 2500 2000 1400
MASKE24524 Saat 1000 1500 2000 2300 2300 2000 1500
ECE ARMA265Var 1000 1500 2000 2000 2000 1750 1500
BE HAPPY205Var 1000 1100 1300 1400 1400 1300 1100
IMPACT245Var 1075 1075 1350 1690 1790 1350 1075
ECE LIFE245Var 1100 1100 1200 1350 1350 1350 1200
GÖKDUDUM245Var 1100 1300 1500 1800 1800 1500 1300
MYRA255Var 1155 1200 1450 1450 1450 1300 1200
SEA LOVERS245Var 1200 1700 2500 2800 2800 2500 1700
AYAZ245var 1200 1320 1980 2500 2500 1980 1500
RÜYA245Var 1200 1300 1600 1900 1900 1600 1300
ENDERİM255Var 1200 1200 1500 1800 2000 1500 1200
JUNIOR245Var 1250 1250 2250 2400 2400 2250 1800
SU SESİ245Var 1250 1430 2050 2500 2500 2200 1785
PHANTASO255Var 1250 1400 1500 1750 1750 1500 1400
DENİZ 6124524 Saat 1400 1400 2000 2750 2750 2250 1400
CASE DELL ARTE 1285Var 1500 1500 1500 2000 2000 1500 1500
LAVINIA215Var 1500 1500 1800 2100 2100 1800 1500
AFİLLİ245Var 1500 1500 1900 2200 2200 1900 1700
DEA DEL MARE28524 Saat 1700 1900 2700 3300 3300 2900 1700
BUSE BY FRZ245Var 1750 1750 2500 3000 3000 2750 1750
KANARYAM27524 Saat 1750 1750 2250 2750 2750 2250 1750
YÜCEBEY245Var 1750 1750 2000 2500 2500 2000 1750
ECE GPD 5245Var 1750 1750 2250 2500 2500 2000 1750
LORIENT315Var 1875 1875 2500 3750 3750 3125 1875
ECE BERRAK33524 Saat 2000 2000 2500 3000 3000 2500 2000
QUEEN OF KARIA35524 Saat 2000 2500 3200 3800 3800 3200 2500
TUTU285Var 2000 2500 2500 3000 3000 2500 2370
AGANIPPE30524 Saat 2000 2829 3429 4286 4571 3429 3143
YÜCEBEY 1245Var 2000 2000 2500 3100 3100 2500 2000
ARIELLE 1275Var 2000 2250 2750 3000 3000 2750 2250
ZEYTİN ADASI29512 Saat 2000 2100 2150 2500 2500 2150 2000
QUEEN OF SEA265Var 2400 2400 3300 4000 4000 3300 2400
LUCE DEL MARE375Var 2400 3000 4250 5250 5250 4250 3000
ESTRELLA DE MAR34524 Saat 2500 2700 3350 4000 4000 3350 2700
WICKED FELINA34524 Saat 2500 2500 2900 3400 3400 2900 2500
NAUTILUS385Var 2700 3200 3700 4700 4700 3700 3200
BROTHERS34524 Saat 2800 2950 3550 3950 3950 3550 2950
SCHATZ30524 Saat 2850 2850 3500 4500 4500 3500 2850
KIRKE285Var 2895 2895 2895 3850 3850 2895 2895
COBRA KING34524 Saat 3000 3000 3750 5250 5250 3750 3000
BEDIA SULTAN35524 Saat 3000 3000 3500 4500 4500 3500 3000
BLUE HEAVEN30524 Saat 3000 3000 3750 4250 4250 3750 3000
PAPA JOE33524 Saat 3000 3500 4300 5500 5500 4300 3500
ECCE NAVIGO305Var 3400 3400 4000 5000 5000 4000 3400
BABYLON415Var 3500 3500 4500 5500 5500 4500 3500
WHITE SOUL38524 Saat 3750 3750 4500 5750 5750 4500 3750
ZELDA37524 Saat 4000 6500 6850 8250 8250 6850 6500
CASE DELL ARTE 2355Var 4000 4250 4500 5500 5500 4500 4000
SMILE36524 Saat 4000 5000 6500 7000 7000 6500 5000
TIGER38524 Saat 4500 4700 5700 6500 6500 5700 4700
DRAGON FLY39524 Saat 4500 4500 5500 6500 6500 5500 4500
UBI BENE44524 Saat 5000 6000 6500 7000 7000 6500 6000
BLUE EYES34524 Saat 5430 5430 5430 6860 6860 5430 5430
DOUBLE EAGLE39524 Saat 5700 5700 6650 7600 8570 7600 6650
GORA39524 Saat 6000 7000 7500 8000 8000 7500 7000
SON OF WIND43524 Hours 6000 6500 8000 9000 9000 8000 6500
LONG ISLAND39524 Hours 6000 6500 8000 9000 9000 8000 6500
ALESSANDRO40524 Saat 6300 6300 6300 7450 7450 6300 6300
DAIMA43524 Saat 9285 9285 9285 10715 10715 9285 9285
ROXSTAR40524 Saat 10750 10750 10750 12150 12150 10750 10750
CLEAR EYES43524 Saat 13000 13000 13000 16000 16000 13000 13000
NİRVANA 2306Var 0 0 0 0 0 0 0
GALİP NUR306Var 0 0 0 0 0 0 0
SANDRACAN226Yok 350 550 650 750 750 650 550
BLUE KEY226Yok 400 600 750 950 950 750 600
SOLADA226Var 400 600 650 700 750 650 650
LA MER216Yok 450 450 600 750 750 650 500
LUCKY MAR206Yok 500 600 700 800 800 700 600
ÇAKIR MEHMET226Yok 500 500 650 800 800 650 500
OKOTO226Var 500 650 750 900 950 750 650
L. CEMRE226Yok 500 600 700 800 800 700 600
SEMPATIK226Yok 500 850 900 950 950 900 700
DIANA S196Yok 500 650 750 850 900 750 650
SAADET226Var 500 600 800 900 1100 900 600
CEYDA 2226Var 540 575 850 1100 1100 850 540
ALİ UGUR236Yok 550 600 720 850 950 850 600
ALCATRAZ216Var 550 650 850 975 1050 850 650
TOPKAPI 3 226Var 600 700 800 900 1000 850 700
MERİÇOGLU236Yok 600 800 900 1000 1000 900 800
EYMEN BEY226Yok 600 800 1000 1100 1100 1000 800
A96236Yok 600 650 750 950 1000 950 650
GAMZE246Yok 600 700 800 900 900 800 700
ESİNTİ256Var 600 750 1100 1300 1400 1100 750
STEELD ES246Yok 625 625 750 750 750 750 625
ZEKİOGLU266Var 650 700 1050 1300 1300 1050 700
MİRAÇ 2196Yok 650 650 850 1000 1000 850 650
ATA C216Yok 650 700 900 1000 1000 900 800
TUTTA246Var 650 730 1050 1300 1300 1300 800
K.A246Var 700 850 1000 1200 1300 1000 850
SUVARİ246Yok 700 700 850 950 950 850 700
TESERO246Var 700 700 800 900 900 800 700
ŞANSLI286Var 700 800 1200 1400 1500 1200 800
MAVİ BONCUK276Var 700 800 1000 1000 1000 1000 800
SEMPATİ226Var 700 700 800 900 900 800 700
KASAPOĞLU 2226Yok 700 800 900 1100 1100 900 800
ALİ KAPTAN246Var 750 1000 1250 1400 1500 1250 1000
MERT BEY226Var 750 950 1000 1200 1200 950 800
KUGU 1256Var 750 950 1300 1425 1500 1350 950
KAPTAN ÖZGEN236Yok 750 750 1100 1200 1200 1100 625
GRANDİ266Var 785 975 1330 1460 1525 1350 975
KURTULUŞ K236Yok 800 950 1100 1200 1200 1100 950
MERMAID236Yok 800 800 900 1000 1000 900 800
ALA 1236Yok 800 900 900 1000 1000 1000 900
ERDEN226Var 820 950 1075 1150 1200 1075 950
E NİL246Var 850 1100 1400 1600 1600 1400 1100
GRAND LALE266Var 850 1100 1500 1750 1850 1560 1100
ARIN DENİZ266Var 850 1000 1350 1650 1650 1500 1300
MİRİAM SOPHİE296Var 860 930 1100 1350 1575 1100 930
ARİVA 1236Var 875 875 1000 1150 1250 1000 875
DENİZ KIZI256Var 900 950 1500 1750 1750 1500 950
ALİAĞA1226Var 900 1000 1200 1350 1350 1200 1000
ECE SERENIDAD256var 900 1300 1700 1700 1700 1500 1300
CEO 3296Var 900 1200 1500 2000 2000 1500 1200
SAFI SULTAN236Yok 900 1000 1200 1200 1200 1200 1000
YÖRÜKOGLU 2296Var 900 1000 1200 1500 1700 1100 900
CEMAL EFE 246Var 900 1000 1750 1750 1750 1750 1500
PERİ246Var 900 900 1200 1500 1500 1200 900
BLUE CAPRICORN306Var 1000 1350 1850 2200 2200 1850 1350
ECE VICOMTESSE256var 1000 1250 1500 1500 1500 1500 1250
SEABORN LEGEND276Var 1000 1200 1500 1850 1850 1500 1200
LİKYA İNCİSİ246Var 1000 1400 1600 1800 1800 1600 1400
GOLDEN GLORY246Var 1000 1000 1400 1900 1900 1600 1000
ERKAN 4256Var 1000 1300 1500 1500 1500 1400 1300
CEVRİ HASAN 4256Var 1000 1300 1600 1800 2250 1800 1300
CEMRE JUNIOR256Var 1000 1000 1500 1750 1750 1500 1000
KASAPOĞLU 5286Var 1000 1200 1350 1500 1500 1400 1250
SEHER 1266Var 1100 1100 1250 1375 1375 1250 1100
BARIŞ 3256Var 1100 1300 1600 1800 1800 1600 1300
DOĞUKAN A256Var 1100 1400 1700 1800 1800 1700 1400
OLYMPUS236Var 1125 1125 1250 1375 1500 1125 1000
VİVERE30624 Saat 1200 1250 2250 2750 2750 2250 1300
PAŞALI246Var 1200 1500 1700 1800 1800 1700 1500
REMZİ YILMAZ276Var 1200 1750 2000 2500 2500 2250 2000
ALİZE306Var 1200 1200 1500 1500 1500 1300 1300
RAINBOW30624 Saat 1200 1250 2250 2750 2750 2250 1250
UFUK ELA326Var 1250 1250 1500 1750 1900 1500 1250
OGUZHAN306Var 1250 1250 1565 1875 1875 1565 1250
DREAM 132624 Saat 1250 1650 2300 3000 3000 2300 1650
KORAY EGE296Var 1250 1350 1500 2000 2250 1600 1350
SERENAD 296Var 1250 1500 2000 2500 2500 2000 1500
SALMAKİS306Var 1250 1500 1750 2500 2500 2000 1250
SETTE CELLI306Var 1250 1250 2250 2750 2750 2250 1500
VAMOS 1286Var 1250 1500 1600 2500 2500 1750 1250
İLKNUR SULTAN306Var 1300 1700 1950 2250 2250 1950 1700
NEFESS306Var 1300 1750 2000 2250 2250 2000 1750
E.ARDA DENİZ316Var 1300 1500 1900 2300 2300 1900 1500
DEAR LILA336Var 1300 1500 2500 3000 3000 2500 1500
GÜNER 228624 Saat 1350 1500 1750 2250 2250 1750 1500
BLUE MARLIN306Var 1500 1600 2000 2400 2400 2000 1800
HAYALİM D326Var 1500 1500 1800 2500 2500 1800 1500
ALTAIR286Var 1500 1800 2000 2100 2100 2100 1800
ESCAPE27624 Saat 1500 1800 2250 3000 3000 2250 1800
SİRENA266Var 1565 1600 2000 2500 2500 2000 1600
MASKE 5266Var 1600 1875 2450 2500 2500 2450 1875
ÇAGAN306Var 1700 2000 2400 2600 2600 2400 2000
ŞADİYE HANIM346Var 1750 1800 2250 2750 2750 2250 1800
DERYA30624 Saat 1750 2055 2500 2700 2700 2500 2055
NAYK 2266Var 1750 2000 2700 2800 2800 2700 2000
BABA VELİ 8316Var 1750 2000 2500 3000 3000 2500 2000
PRINCESS BUGÇE31612 Saat 1750 2000 2750 3500 3500 2750 2000
BABA CAN356Var 1785 1785 3000 3500 3500 3000 1785
JASMİN 1286Var 1800 1800 2300 2800 2800 2800 1800
DURAMAZ306Var 1850 2150 2300 2650 2650 2300 2150
ECE GPD 6296Var 2000 2500 2750 3100 3100 2500 2000
BERRAK SU33624 Saat 2000 2250 2750 3250 3250 2750 2250
GÜL SULTAN30624 Saat 2000 2000 3000 4000 4000 3000 2000
P ESILA326Var 2000 2000 2750 3500 3500 2750 2000
ENDERİM A306Var 2000 2200 2350 2500 2700 2500 2350
ANS336Var 2000 2200 2500 3500 3500 2750 2000
GRACE30624 Saat 2000 2500 3000 4000 4000 3000 2500
PERLA DEL MAR 236624 Saat 2000 2250 2800 3750 3750 2800 2250
PRINCESS KARIA 235624 Saat 2000 3000 4000 5000 5000 4000 3000
PRINCESS NAZAN DENİZ31612-18 Saat 2000 2500 2750 3000 3000 2750 2500
ÖZDE 1246Var 2100 2400 2400 3400 3400 3400 2400
GÜNER 435624 Saat 2125 2125 2875 3750 4125 2875 2125
KAYA GÜNERİ PLUS35624 Saat 2125 2125 3250 3750 4125 3250 2125
B. ZAFER29624 Saat 2200 2200 2500 2800 2800 2500 2200
GRANDE MARE38624 Saat 2300 2500 4000 4000 4000 4000 2500
D.DENİZ27624 Saat 2350 2500 2750 3000 3000 2750 2500
JUNIOR ORÇUN326Var 2500 3000 4000 4500 4500 4000 3000
VISTA MARE30624 Saat 2500 2750 3250 3750 3750 3250 2750
QUESTA VITA336Var 2500 2350 2785 3500 3500 2785 2350
SEMA TUANA32624 Saat 2500 2750 3650 4400 4400 3650 2750
ARIF KAPTAN A36624 Saat 2500 3250 4250 5000 5000 3500 3250
KAYHAN KAPTAN37624 Saat 2800 3550 4450 5350 5350 4450 3550
LA FİNALE326Var 3000 3000 3500 4500 4500 3500 3000
ZEPHYRIA 232624 Saat 3500 3500 4000 4500 4500 4000 3500
KAYA GÜNERİ 539624 Saat 3500 3750 5000 6200 6200 5000 3750
CANER 436624 Saat 3500 3850 5500 6000 6000 5500 3850
CARPEDIEM 447624 Saat 4000 5000 7000 8000 8000 7000 5000
CARPE DIEM 542624 Saat 4000 4500 6500 7500 7500 6500 4500
VIRTUOSO356Var 4000 4000 5000 6000 6000 5000 4000
BELLA MARE38624 Saat 4500 5000 6000 7000 7000 6000 5000
DOLCE MARE36624 Saat 4650 4650 6000 8250 8250 6000 4650
QUEEN OF MAKRI406Var 5000 6000 7650 8500 8500 7650 6000
CAUSTIC406Var 6000 7000 8000 9000 9000 8000 7000
GÜLMARIA37624 Saat 6500 7000 8000 9000 10000 8000 7000
SEA DREAM40624 Saat 7150 7150 7150 8000 8000 7150 7150
PERLA DEL MARE426Full 7850 7850 7850 9250 9250 7850 7850
NEYZEN QUEEN276Var 8750 10000 12500 15750 15750 12500 10000
EMANUEL406Var 9000 9000 9000 11000 11000 10000 9000
INFINITY46624 Saat 10715 10715 10715 14285 14285 10715 10715
REGINA56624 Saat 10715 10715 10715 14285 14285 10715 10715
NURTEN A31624 Saat 21000 21000 25000 30000 30000 25000 21000
KAPTAN KADİR37624 Saat 50000 50000 50000 60000 60000 50000 50000
MARE NOSTRUM43624 Saat 70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000
MEIRA55624 Saat 100000 110000 120000 145000 145000 120000 110000
ALL ABOUT U 250624 Saat 150000 150000 175000 175000 175000 175000 150000
UMUT267Yok 500 550 750 1000 1200 1000 750
IDEFIX257Yok 500 600 700 800 800 700 700
AKDENİZ267Yok 600 715 850 1000 1000 850 715
SEYHAN287Var 600 700 850 1150 1200 900 700
G HARUN267Yok 700 700 900 1100 1250 1000 900
SERGÜL SULTAN267Var 700 900 1200 1500 1500 1200 900
FLORA227Yok 700 800 900 1000 1000 900 800
MOJO247Var 750 850 1150 1300 1500 1150 850
COTYORA237Var 750 850 1000 1250 1250 1000 750
AGRİLYA267Var 750 750 800 900 900 800 750
MESUT OL247Var 800 1200 1750 2000 2000 1750 1200
ECE SULTAN287Var 800 900 1000 1250 1500 1250 1000
ÇINARIM 277Var 800 800 900 1000 1100 900 800
GÜLDEN IRMAK267Var 800 950 1150 1290 1290 1150 950
CHEERS247Var 800 800 1100 1250 1350 1160 800
ALA 9247Yok 800 800 900 1000 1100 900 800
HARMONIA257Var 800 900 1100 1300 1500 1100 900
CAPTAIN JACK327Var 900 1200 1350 1750 1750 1350 1200
KILIC C267Var 900 1000 1200 1400 1400 1200 800
SEDAT BEY247Var 900 1000 1200 1400 1500 1400 1200
OASIS247Var 900 1000 1200 1400 1500 1400 1200
C.T257Var 900 1000 1200 1300 1300 1200 1000
EMMA ROSA257Yok 900 1100 1300 1500 1500 1200 1000
EFSANE KARAYİGİT307Var 900 1500 1900 2500 2500 1900 1500
ZİYA EFE247Yok 950 1100 1200 1400 1400 1300 1100
FIRST CHOICE257Yok 1000 1000 1000 1300 1400 1200 1000
KARTALON247Var 1000 1100 1500 1600 1600 1500 1100
ÖZGÜR OL267Yok 1000 1000 1200 1200 1200 1000 1000
ECE LNY 7257Var 1000 1200 1400 1550 1550 1400 1200
SEGMEN247Var 1000 1100 1500 1800 1800 1500 1100
ÇOBANOĞLU 1277Var (Ekstra Ücretli) 1200 1200 1400 1400 1400 1400 1200
QUEEN DURU317Var 1250 1750 2000 2500 2500 2000 1750
HALİL AGA 3307Var 1250 1500 1900 2100 2100 1900 1500
GÜMÜŞ337Var 1300 1650 1850 2000 2000 1850 1650
KOCA YUSUF307Var 1350 1500 2000 2350 2350 1800 1500
FORTUNA287Var 1350 1475 1900 1990 1990 1800 1475
GÜNER 1267Var 1350 1500 1650 2000 2000 1650 1500
AKANA32724 Saat 2000 2000 2700 2950 2950 2700 2000
UĞUR32724 Saat 2250 2500 3000 3500 3500 3000 2500
ALLURE257Var 2270 2560 2700 2700 2850 2560 2270
ANGELO II35724 Saat 3000 3500 4000 4000 4000 4000 3500
