Tüm Teknelerin Kiralama Fiyatları
YATLAR | (GÜNLÜK FİYATLAR) | |||||||||
GULET TEKNELER | Uzunluk | Kabin | Klima | Nisan | Mayis | Haziran | Temmuz | Agustos | Eylül | Ekim |
TUĞBERK PAŞA | 12 | 2 | Yok | 400 | 500 | 850 | 850 | 850 | 725 | 500 |
SEA | 14 | 2 | Var | 450 | 600 | 700 | 800 | 800 | 700 | 600 |
GREEN ANGEL | 16 | 2 | Var | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 700 | 600 |
MAHİ | 15 | 2 | Var | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 650 | 600 |
THALASSA | 15 | 2 | Var | 550 | 550 | 650 | 800 | 800 | 650 | 550 |
NAZCAN | 15 | 2 | Var | 600 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 800 | 700 |
DAPHNE | 15 | 2 | Var | 600 | 600 | 750 | 850 | 950 | 750 | 600 |
ANKA 35 | 15 | 2 | Var | 650 | 650 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 650 |
DİDO | 15 | 2 | Yok | 650 | 700 | 750 | 850 | 850 | 750 | 700 |
REİNA | 12 | 2 | Yok | 650 | 750 | 850 | 950 | 950 | 850 | 750 |
BLUE PLANET | 15 | 2 | Var | 700 | 750 | 900 | 1100 | 1100 | 900 | 750 |
COSH | 16 | 2 | Var | 750 | 850 | 950 | 1150 | 1150 | 950 | 850 |
DARE TO DREAM | 19 | 2 | Var | 900 | 900 | 1000 | 1150 | 1150 | 1000 | 900 |
ZORBAS | 20 | 2 | Var | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1500 | 1300 | 1100 |
PRIMADONNA | 22 | 3 | Var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANOLYA | 17 | 3 | Var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÇITIRIM | 15 | 3 | Yok | 350 | 450 | 500 | 550 | 550 | 500 | 450 |
KAPTAN ATILLA | 15 | 3 | Yok | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 450 | 400 |
ELISA | 15 | 3 | Yok | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 500 | 400 |
ENES KAAN | 15 | 3 | Yok | 375 | 375 | 400 | 475 | 650 | 400 | 375 |
YELİZ 2 | 15 | 3 | Yok | 375 | 400 | 550 | 625 | 625 | 500 | 400 |
SEDA C | 17 | 3 | Var | 400 | 500 | 650 | 750 | 750 | 650 | 500 |
SPOO | 15 | 3 | Yok | 400 | 500 | 600 | 650 | 650 | 600 | 500 |
SEMA YILDIZ | 14 | 3 | Yok | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 500 | 400 |
KAYRA EGE | 16 | 3 | Yok | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | 500 | 450 |
MARIA | 16 | 3 | Var | 400 | 500 | 750 | 900 | 900 | 750 | 500 |
LEVENTİS | 16 | 3 | Var | 400 | 400 | 475 | 525 | 550 | 475 | 400 |
ÇAGSELEN | 17 | 3 | Var | 400 | 450 | 550 | 675 | 675 | 550 | 400 |
E.PETEKKAYA | 15 | 3 | Var | 400 | 650 | 750 | 850 | 850 | 750 | 650 |
BARAN S | 15 | 3 | Yok | 450 | 550 | 650 | 750 | 750 | 650 | 450 |
MISS ADES | 15 | 3 | Var | 450 | 550 | 650 | 750 | 750 | 650 | 550 |
NİRVANA S | 15 | 3 | Yok | 450 | 500 | 600 | 650 | 650 | 600 | 500 |
AEGEAN SOUL | 15 | 3 | Yok | 450 | 500 | 550 | 600 | 600 | 550 | 500 |
B A | 16 | 3 | Yok | 450 | 700 | 850 | 950 | 950 | 850 | 700 |
KAPTAN MELİH | 15 | 3 | Yok | 450 | 450 | 500 | 750 | 750 | 700 | 600 |
INCILAY | 12 | 3 | Var | 450 | 550 | 650 | 700 | 700 | 650 | 550 |
SEA STAR 1 | 17 | 3 | Var | 450 | 500 | 700 | 800 | 800 | 700 | 500 |
ÖYKÜ BADE | 16 | 3 | Yok | 450 | 475 | 475 | 550 | 550 | 475 | 475 |
CAN KAPTAN 1 | 16 | 3 | Var | 450 | 550 | 650 | 700 | 700 | 700 | 550 |
PARLAK | 16 | 3 | Var | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 700 | 600 |
GRAND RTT | 14 | 3 | Var | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 700 | 500 |
YAKAMOZ F | 15 | 3 | Var | 500 | 500 | 550 | 600 | 750 | 550 | 500 |
SEZERLER | 15 | 3 | Yok | 500 | 500 | 500 | 625 | 625 | 500 | 500 |
AKAR | 16 | 3 | Var | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 500 |
RENGİN | 17 | 3 | Yok | 500 | 500 | 600 | 750 | 850 | 650 | 500 |
AYŞE SULTAN | 16 | 3 | Yok | 500 | 500 | 550 | 600 | 600 | 550 | 500 |
KARA | 15 | 3 | Yok | 550 | 600 | 650 | 700 | 700 | 650 | 600 |
AYLIN MARY | 17 | 3 | Var | 575 | 575 | 750 | 875 | 1000 | 750 | 575 |
G KAPTAN | 15 | 3 | Yok | 600 | 650 | 700 | 800 | 800 | 650 | 600 |
ROJWAN | 18 | 3 | Var | 600 | 700 | 850 | 900 | 900 | 850 | 700 |
KUTUP YILDIZI 2 | 20 | 3 | Var | 600 | 625 | 800 | 875 | 1000 | 800 | 625 |
PERLA DI MARE | 17 | 3 | Yok | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 800 | 700 |
BLR 1 | 17 | 3 | Var | 600 | 800 | 900 | 1300 | 1300 | 900 | 750 |
DESPİNA | 18 | 3 | Var | 600 | 850 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 650 |
REMO | 19 | 3 | Var | 625 | 625 | 875 | 1000 | 1000 | 875 | 625 |
PERFECT LIFE | 18 | 3 | Var | 625 | 825 | 950 | 1000 | 1000 | 950 | 825 |
FRZ ROTA | 20 | 3 | Var | 650 | 750 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 750 |
MAEDI | 17 | 3 | Yok | 650 | 650 | 750 | 850 | 850 | 750 | 650 |
SEA LIFE | 19 | 3 | Var | 650 | 650 | 750 | 900 | 1000 | 800 | 650 |
KETCH ME IF YOU CAN | 16 | 3 | Var | 750 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 950 | 800 |
SOFİA | 23 | 3 | Var | 750 | 900 | 1100 | 1250 | 1250 | 1100 | 900 |
CEYLAN | 20 | 3 | Var | 750 | 950 | 1050 | 1250 | 1250 | 1050 | 950 |
FARALYA | 20 | 3 | Var | 750 | 900 | 950 | 1150 | 1150 | 950 | 900 |
BALA | 20 | 3 | Var | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 900 | 750 |
SHERM | 22 | 3 | Var | 800 | 800 | 1000 | 1300 | 1300 | 1000 | 800 |
ASURA | 18 | 3 | Var | 800 | 850 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 |
KARİA | 19 | 3 | Var | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 900 |
SMILE B | 12 | 3 | Var | 800 | 850 | 1000 | 1100 | 1100 | 950 | 850 |
LAMIRA | 16 | 3 | Var | 800 | 850 | 1000 | 1100 | 1100 | 950 | 800 |
MİNİ | 20 | 3 | Var | 1000 | 1000 | 1375 | 1500 | 1500 | 1375 | 1000 |
NOSTALJIA | 21 | 3 | Var | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 1800 | 1400 | 1200 |
BUZEY | 22 | 3 | Var | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A.ESER | 24 | 3 | Var | 1100 | 1100 | 1300 | 1600 | 1600 | 1300 | 1100 |
BERNİS | 18 | 3 | Var | 1150 | 1250 | 1450 | 1600 | 1600 | 1450 | 1250 |
WOOD | 22 | 3 | Var | 1250 | 1250 | 1500 | 1800 | 1800 | 1750 | 1500 |
ECE 33 | 23 | 3 | 24 Saat | 1250 | 1500 | 1850 | 2300 | 2300 | 2300 | 1850 |
SERENİTY 70 | 21 | 3 | Var | 1350 | 1350 | 1700 | 1950 | 1950 | 1700 | 1350 |
VONGOLE | 24 | 3 | 24 Saat | 1400 | 1400 | 1700 | 1950 | 1950 | 1700 | 1400 |
MİRANDA | 22 | 4 | Var | |||||||
ELEGANCE | 21 | 4 | Var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P FUNDA | 23 | 4 | Var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROS MARE | 27 | 4 | 24 Saat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEHMET Ş | 18 | 4 | Yok | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 | 500 | 450 |
CIVARINA | 22 | 4 | yok | 400 | 400 | 600 | 800 | 800 | 600 | 400 |
LUCKY | 20 | 4 | Yok | 400 | 500 | 600 | 650 | 650 | 500 | 450 |
GY5 | 15 | 4 | Yok | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | 600 | 500 |
BELGIUM | 15 | 4 | Yok | 400 | 500 | 600 | 700 | 750 | 600 | 500 |
ASRIN | 20 | 4 | Var | 500 | 550 | 650 | 750 | 750 | 650 | 500 |
EFE BEY | 17 | 4 | Yok | 500 | 550 | 650 | 700 | 700 | 650 | 550 |
İSLA | 19 | 4 | Var | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 800 | 600 |
YAKAMOZ T | 18 | 4 | Yok | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 700 | 600 |
TIFIL | 18 | 4 | Var | 500 | 600 | 600 | 700 | 800 | 700 | 600 |
ESPARANZA | 25 | 4 | Var | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 700 |
OLCAN 5 | 17 | 4 | Yok | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 900 | 800 |
M.S | 23 | 4 | Var | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 800 | 700 |
NEPTÜN | 21 | 4 | Var | 600 | 800 | 875 | 1100 | 1100 | 875 | 800 |
GUSTO | 20 | 4 | Var | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 800 |
DİLAYNUR | 19 | 4 | Var | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 700 |
ARKADAŞLIK | 22 | 4 | Var | 700 | 700 | 900 | 1300 | 1300 | 900 | 700 |
PRONTO BLUE | 26 | 4 | Var | 700 | 900 | 1100 | 1450 | 1450 | 1100 | 1000 |
ŞEVAHİN | 20 | 4 | Var | 700 | 800 | 850 | 950 | 950 | 850 | 750 |
ŞEKER AYŞE | 24 | 4 | Var | 700 | 700 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 800 |
PRENSES GÜLCE | 18 | 4 | Yok | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 850 |
DENİZ C | 20 | 4 | Var | 700 | 850 | 1000 | 1100 | 1100 | 1000 | 850 |
POYRAZ B | 19 | 4 | Yok | 750 | 800 | 1100 | 1250 | 1250 | 1100 | 750 |
BG A | 18 | 4 | Var | 750 | 800 | 1100 | 1250 | 1250 | 1100 | 800 |
NİKOLA | 21 | 4 | Var | 770 | 1100 | 1800 | 1800 | 1800 | 1400 | 1100 |
URANİA | 20 | 4 | Var | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1000 | 900 |
İLAYDA | 19 | 4 | Var | 800 | 800 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 800 |
LADY BAŞAK | 22 | 4 | Var | 800 | 850 | 960 | 960 | 1020 | 1020 | 960 |
MİRAMARE | 20 | 4 | Var | 800 | 850 | 1100 | 1200 | 1200 | 1100 | 950 |
BLUE DIAMOND | 19 | 4 | Var | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1300 | 1100 | 900 |
KEÇİ | 22 | 4 | Yok | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
LEVANT | 20 | 4 | Yok | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 900 | 800 |
WHISPER 1 | 21 | 4 | Var | 825 | 1000 | 1000 | 1350 | 1350 | 1000 | 850 |
LYCIAN SIRIUS | 16 | 4 | Var | 850 | 850 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 900 |
BİR DENİZ MASALI | 20 | 4 | Var | 850 | 900 | 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | 900 |
ECE LNY 4 | 24 | 4 | Var | 900 | 1000 | 1250 | 1700 | 1700 | 1400 | 1000 |
DİVANE | 21 | 4 | Var | 950 | 950 | 950 | 1100 | 1100 | 950 | 950 |
MİRAÇ A | 24 | 4 | Var | 950 | 1100 | 1250 | 1750 | 1750 | 1250 | 1100 |
FURKAN | 24 | 4 | Var | 1000 | 1300 | 1500 | 1700 | 1700 | 1500 | 1300 |
ANGELO 1 | 22 | 4 | Var | 1000 | 1200 | 1500 | 1750 | 1750 | 1500 | 1200 |
ELİFİM 11 | 22 | 4 | Var | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2100 | 1500 | 1000 |
WHY NOT 2 | 24 | 4 | 24 Saat | 1000 | 1550 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 1550 |
HASAY | 21 | 4 | Var | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 1750 | 1500 | 1300 |
ECE BEŞİK | 21 | 4 | 24 Saat | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1200 | 1000 |
CARPEDİEM 1 | 27 | 4 | Var | 1000 | 1400 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 1275 |
COBRA 3 | 24 | 4 | 24 Saat | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 1500 |
TİTAN | 26 | 4 | Var | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 1750 | 1500 | 1250 |
WHY NOT 1 PRIMERO | 24 | 4 | 24 Saat | 1000 | 1514 | 1985 | 2485 | 2485 | 1985 | 1515 |
ELOA | 28 | 4 | Var | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | 1600 | 1300 | 1200 |
SANNİKA | 24 | 4 | Var | 1100 | 1100 | 1400 | 1800 | 1800 | 1400 | 1100 |
MURAT 2 | 28 | 4 | Var | 1100 | 1100 | 1450 | 1450 | 1450 | 1200 | 1200 |
KASAPOĞLU 6 | 21 | 4 | Var | 1150 | 1150 | 1350 | 1850 | 1850 | 1600 | 1250 |
ÇÖMEZ | 25 | 4 | Var | 1200 | 1300 | 1800 | 2500 | 2500 | 2000 | 1300 |
ASFIYE-E | 24 | 4 | Var | 1200 | 1200 | 1500 | 1875 | 1875 | 1500 | 1200 |
MARE D ELFIDA | 26 | 4 | Var | 1200 | 1200 | 1500 | 1950 | 1950 | 1500 | 1200 |
XENOS 2 | 24 | 4 | Var | 1200 | 1200 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1200 |
ESMA SULTAN 2 | 24 | 4 | 24 Saat | 1200 | 1200 | 1500 | 1800 | 1800 | 1500 | 1200 |
ELARA | 24 | 4 | Var | 1250 | 1250 | 1550 | 1750 | 1750 | 1400 | 1250 |
GULET KAPTAN SANİ 2 | 24 | 4 | Var | 1250 | 1350 | 1750 | 1850 | 1850 | 1750 | 1350 |
ASİLNAZ | 24 | 4 | Var | 1250 | 1250 | 1500 | 1800 | 1800 | 1500 | 1250 |
KERİM | 24 | 4 | Var | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1250 |
BLUE DAYS | 24 | 4 | Var | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2000 | 1750 | 1500 |
FELTON | 26 | 4 | Var | 1300 | 1300 | 1550 | 1800 | 1800 | 1550 | 1300 |
SMYRNA | 30 | 4 | Var | 1375 | 1375 | 2000 | 2625 | 2625 | 2000 | 1375 |
MIKADO | 26 | 4 | 12 Saat | 1400 | 1400 | 1750 | 2200 | 2200 | 1750 | 1400 |
WHITE ROSE | 25 | 4 | Var | 1440 | 1750 | 2000 | 2600 | 2600 | 2000 | 1440 |
ECE ARİNA | 24 | 4 | 24 Saat | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 1750 |
BİLİZ | 24 | 4 | Var | 1500 | 1700 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 1700 |
FREYA | 23 | 4 | 24 Saat | 1500 | 1500 | 1900 | 2250 | 2250 | 1900 | 1500 |
ATALANTE | 24 | 4 | 24 Saat | 1500 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 1600 |
AEGEAN PEARL | 26 | 4 | Var | 1500 | 1750 | 2500 | 2900 | 2900 | 2500 | 1750 |
ECE GPD 55 | 24 | 4 | Var | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 1750 |
ENDLESS | 24 | 4 | 24 Saat | 1500 | 1700 | 2100 | 2700 | 2700 | 2100 | 1700 |
ARTEMİS | 24 | 4 | 24 Saat | 1700 | 1700 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 1700 |
AURA | 22 | 4 | Var | 1750 | 1750 | 2000 | 2250 | 2250 | 2000 | 1750 |
DİDİ | 24 | 4 | 24 Saat | 1750 | 2000 | 2500 | 3200 | 3200 | 2500 | 2000 |
JUSTINIANO | 30 | 4 | Full | 1800 | 1800 | 2200 | 3200 | 3200 | 2200 | 1450 |
SAMARKAND | 26 | 4 | 24 Saat | 1850 | 1850 | 2200 | 2500 | 2500 | 2200 | 1850 |
DESTINY | 28 | 4 | Var | 1900 | 2250 | 2500 | 3000 | 3000 | 2750 | 2500 |
CANEREN | 27 | 4 | 24 Saat | 1900 | 1900 | 2500 | 3100 | 3100 | 2500 | 1900 |
ECE VENTO | 28 | 4 | Var | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 |
SIRIUS RIGEL | 30 | 4 | 24 Saat | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2200 | 2200 |
SERENİTY 86 | 26 | 4 | 24 Saat | 2500 | 2500 | 3000 | 3600 | 3600 | 3000 | 2500 |
ARABELLA | 28 | 4 | 24 Saat | 2500 | 3000 | 3500 | 4200 | 4200 | 3500 | 3000 |
SHANTI | 33 | 4 | 24 Saat | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | 4500 | 3500 |
MAVİ YOLCULUK | 36 | 4 | 24 Saat | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 6500 | 5200 | 4200 |
GETAWAY | 31 | 4 | 24 Saat | 3400 | 3400 | 4500 | 5400 | 5400 | 4500 | 3400 |
SILVER MOON | 36 | 4 | 24 Saat | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 6000 | 5000 | 4500 |
EYLÜL DENİZ 2 | 30 | 4 | 24 Saat | 3500 | 3500 | 4000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 |
GLORIOUS | 36 | 4 | 24 Saat | 4000 | 4000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5000 | 4000 |
MERLIN | 34 | 4 | 24 Saat | 5000 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 | 5500 | 5500 |
MOSS | 41 | 4 | 24 Saat | 6875 | 7500 | 8125 | 8125 | 8750 | 8750 | 7500 |
LADY CHRISTA 2 | 36 | 5 | Var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEVENT KAPTAN 1 | 28 | 5 | Var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERDİ 2 | 21 | 5 | Yok | 350 | 500 | 600 | 650 | 650 | 600 | 500 |
LARAM | 20 | 5 | Yok | 500 | 550 | 800 | 850 | 900 | 850 | 550 |
SERDAR | 20 | 5 | Yok | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 750 | 600 |
LADY MISTRAL | 23 | 5 | Var | 500 | 500 | 650 | 750 | 750 | 650 | 500 |
NEFİSE SULTAN | 20 | 5 | Var | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 700 | 600 |
D GÜLÜ | 22 | 5 | Yok | 600 | 700 | 850 | 950 | 950 | 850 | 700 |
NOS | 21 | 5 | Var | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 |
GRAND HADİSE | 20 | 5 | Yok | 650 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 800 | 750 |
DENİZ YILDIZI 2 | 23 | 5 | Var | 700 | 950 | 1100 | 1300 | 1300 | 1100 | 800 |
YÜCEL S | 22 | 5 | Var | 700 | 850 | 1050 | 1350 | 1350 | 1050 | 850 |
ŞEYMA KAPTAN | 25 | 5 | Var | 700 | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 | 1400 | 900 |
PERRİNİTA | 24 | 5 | Var | 750 | 900 | 1400 | 1800 | 1800 | 1400 | 1100 |
AVRASYA 5 | 24 | 5 | Var | 750 | 900 | 1200 | 1800 | 1800 | 1300 | 900 |
H. DOĞAN | 20 | 5 | Var | 800 | 900 | 950 | 1100 | 1100 | 950 | 900 |
SEVİ 5 | 20 | 5 | Var | 850 | 850 | 1100 | 1150 | 1150 | 900 | 850 |
GOLDEN PRINCESS | 23 | 5 | Var | 900 | 1000 | 1400 | 1800 | 1800 | 1500 | 1200 |
YORGUN 1 | 23 | 5 | Var | 950 | 950 | 1400 | 1400 | 1400 | 1300 | 950 |
ENVER AGA | 23 | 5 | Var | 950 | 1000 | 1300 | 1500 | 1500 | 1300 | 1100 |
S.SULTAN | 24 | 5 | Var | 985 | 1000 | 1165 | 1430 | 1430 | 1165 | 985 |
SÜRGÜN D | 25 | 5 | Var | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1600 | 1300 | 1100 |
ALEYNA 3 | 27 | 5 | Var | 1000 | 1300 | 1700 | 1900 | 1900 | 1700 | 1300 |
ONAT | 24 | 5 | Var | 1000 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 1250 | 1000 |
GÖKÇE | 25 | 5 | Var | 1000 | 1350 | 1500 | 1600 | 1700 | 1500 | 1350 |
ALBATROS M | 25 | 5 | Var | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 1400 |
MASKE | 24 | 5 | 24 Saat | 1000 | 1500 | 2000 | 2300 | 2300 | 2000 | 1500 |
ECE ARMA | 26 | 5 | Var | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 1750 | 1500 |
BE HAPPY | 20 | 5 | Var | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 1400 | 1300 | 1100 |
IMPACT | 24 | 5 | Var | 1075 | 1075 | 1350 | 1690 | 1790 | 1350 | 1075 |
ECE LIFE | 24 | 5 | Var | 1100 | 1100 | 1200 | 1350 | 1350 | 1350 | 1200 |
GÖKDUDUM | 24 | 5 | Var | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 1500 | 1300 |
MYRA | 25 | 5 | Var | 1155 | 1200 | 1450 | 1450 | 1450 | 1300 | 1200 |
SEA LOVERS | 24 | 5 | Var | 1200 | 1700 | 2500 | 2800 | 2800 | 2500 | 1700 |
AYAZ | 24 | 5 | var | 1200 | 1320 | 1980 | 2500 | 2500 | 1980 | 1500 |
RÜYA | 24 | 5 | Var | 1200 | 1300 | 1600 | 1900 | 1900 | 1600 | 1300 |
ENDERİM | 25 | 5 | Var | 1200 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 1500 | 1200 |
JUNIOR | 24 | 5 | Var | 1250 | 1250 | 2250 | 2400 | 2400 | 2250 | 1800 |
SU SESİ | 24 | 5 | Var | 1250 | 1430 | 2050 | 2500 | 2500 | 2200 | 1785 |
PHANTASO | 25 | 5 | Var | 1250 | 1400 | 1500 | 1750 | 1750 | 1500 | 1400 |
DENİZ 61 | 24 | 5 | 24 Saat | 1400 | 1400 | 2000 | 2750 | 2750 | 2250 | 1400 |
CASE DELL ARTE 1 | 28 | 5 | Var | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
LAVINIA | 21 | 5 | Var | 1500 | 1500 | 1800 | 2100 | 2100 | 1800 | 1500 |
AFİLLİ | 24 | 5 | Var | 1500 | 1500 | 1900 | 2200 | 2200 | 1900 | 1700 |
DEA DEL MARE | 28 | 5 | 24 Saat | 1700 | 1900 | 2700 | 3300 | 3300 | 2900 | 1700 |
BUSE BY FRZ | 24 | 5 | Var | 1750 | 1750 | 2500 | 3000 | 3000 | 2750 | 1750 |
KANARYAM | 27 | 5 | 24 Saat | 1750 | 1750 | 2250 | 2750 | 2750 | 2250 | 1750 |
YÜCEBEY | 24 | 5 | Var | 1750 | 1750 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 1750 |
ECE GPD 5 | 24 | 5 | Var | 1750 | 1750 | 2250 | 2500 | 2500 | 2000 | 1750 |
LORIENT | 31 | 5 | Var | 1875 | 1875 | 2500 | 3750 | 3750 | 3125 | 1875 |
ECE BERRAK | 33 | 5 | 24 Saat | 2000 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2000 |
QUEEN OF KARIA | 35 | 5 | 24 Saat | 2000 | 2500 | 3200 | 3800 | 3800 | 3200 | 2500 |
TUTU | 28 | 5 | Var | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2370 |
AGANIPPE | 30 | 5 | 24 Saat | 2000 | 2829 | 3429 | 4286 | 4571 | 3429 | 3143 |
YÜCEBEY 1 | 24 | 5 | Var | 2000 | 2000 | 2500 | 3100 | 3100 | 2500 | 2000 |
ARIELLE 1 | 27 | 5 | Var | 2000 | 2250 | 2750 | 3000 | 3000 | 2750 | 2250 |
ZEYTİN ADASI | 29 | 5 | 12 Saat | 2000 | 2100 | 2150 | 2500 | 2500 | 2150 | 2000 |
QUEEN OF SEA | 26 | 5 | Var | 2400 | 2400 | 3300 | 4000 | 4000 | 3300 | 2400 |
LUCE DEL MARE | 37 | 5 | Var | 2400 | 3000 | 4250 | 5250 | 5250 | 4250 | 3000 |
ESTRELLA DE MAR | 34 | 5 | 24 Saat | 2500 | 2700 | 3350 | 4000 | 4000 | 3350 | 2700 |
WICKED FELINA | 34 | 5 | 24 Saat | 2500 | 2500 | 2900 | 3400 | 3400 | 2900 | 2500 |
NAUTILUS | 38 | 5 | Var | 2700 | 3200 | 3700 | 4700 | 4700 | 3700 | 3200 |
BROTHERS | 34 | 5 | 24 Saat | 2800 | 2950 | 3550 | 3950 | 3950 | 3550 | 2950 |
SCHATZ | 30 | 5 | 24 Saat | 2850 | 2850 | 3500 | 4500 | 4500 | 3500 | 2850 |
KIRKE | 28 | 5 | Var | 2895 | 2895 | 2895 | 3850 | 3850 | 2895 | 2895 |
COBRA KING | 34 | 5 | 24 Saat | 3000 | 3000 | 3750 | 5250 | 5250 | 3750 | 3000 |
BEDIA SULTAN | 35 | 5 | 24 Saat | 3000 | 3000 | 3500 | 4500 | 4500 | 3500 | 3000 |
BLUE HEAVEN | 30 | 5 | 24 Saat | 3000 | 3000 | 3750 | 4250 | 4250 | 3750 | 3000 |
PAPA JOE | 33 | 5 | 24 Saat | 3000 | 3500 | 4300 | 5500 | 5500 | 4300 | 3500 |
ECCE NAVIGO | 30 | 5 | Var | 3400 | 3400 | 4000 | 5000 | 5000 | 4000 | 3400 |
BABYLON | 41 | 5 | Var | 3500 | 3500 | 4500 | 5500 | 5500 | 4500 | 3500 |
WHITE SOUL | 38 | 5 | 24 Saat | 3750 | 3750 | 4500 | 5750 | 5750 | 4500 | 3750 |
ZELDA | 37 | 5 | 24 Saat | 4000 | 6500 | 6850 | 8250 | 8250 | 6850 | 6500 |
CASE DELL ARTE 2 | 35 | 5 | Var | 4000 | 4250 | 4500 | 5500 | 5500 | 4500 | 4000 |
SMILE | 36 | 5 | 24 Saat | 4000 | 5000 | 6500 | 7000 | 7000 | 6500 | 5000 |
TIGER | 38 | 5 | 24 Saat | 4500 | 4700 | 5700 | 6500 | 6500 | 5700 | 4700 |
DRAGON FLY | 39 | 5 | 24 Saat | 4500 | 4500 | 5500 | 6500 | 6500 | 5500 | 4500 |
UBI BENE | 44 | 5 | 24 Saat | 5000 | 6000 | 6500 | 7000 | 7000 | 6500 | 6000 |
BLUE EYES | 34 | 5 | 24 Saat | 5430 | 5430 | 5430 | 6860 | 6860 | 5430 | 5430 |
DOUBLE EAGLE | 39 | 5 | 24 Saat | 5700 | 5700 | 6650 | 7600 | 8570 | 7600 | 6650 |
GORA | 39 | 5 | 24 Saat | 6000 | 7000 | 7500 | 8000 | 8000 | 7500 | 7000 |
SON OF WIND | 43 | 5 | 24 Hours | 6000 | 6500 | 8000 | 9000 | 9000 | 8000 | 6500 |
LONG ISLAND | 39 | 5 | 24 Hours | 6000 | 6500 | 8000 | 9000 | 9000 | 8000 | 6500 |
ALESSANDRO | 40 | 5 | 24 Saat | 6300 | 6300 | 6300 | 7450 | 7450 | 6300 | 6300 |
DAIMA | 43 | 5 | 24 Saat | 9285 | 9285 | 9285 | 10715 | 10715 | 9285 | 9285 |
