Tüm Teknelerin Kiralama Fiyatları


 YATLAR (GÜNLÜK FİYATLAR)
 GULET TEKNELER Uzunluk Kabin Klima Nisan Mayis Haziran Temmuz Agustos Eylül Ekim
REİNA122Yok 550 750 850 950 950 850 750
LOTUS122Var 625 625 750 950 950 750 625
INCILAY123Var 700 800 900 1100 1100 900 800
TUĞBERK PAŞA122Yok 750 800 900 950 950 900 800
DORUK 71132Var 800 850 1000 1100 1100 1000 800
FAMILY SEZGİN143Yok 400 450 500 500 550 500 400
GRAND RTT143Var 700 800 900 1100 1100 900 800
YAKAMOZ F153Var 0 0 0 0 0 0 0
KARA153Yok 0 0 0 0 0 0 0
GY5154Yok 0 0 0 0 0 0 0
YELİZ 2153Yok 0 0 0 0 0 0 0
ÇITIRIM153Yok 0 0 0 0 0 0 0
MISS ADES153Var 0 0 0 0 0 0 0
BARAN S153Yok 450 550 650 750 750 650 450
ENES KAAN153Yok 450 450 800 800 800 750 450
NAZCAN152Var 600 700 700 1000 1000 800 700
BELGIUM154Yok 600 700 750 1000 1020 750 600
ANKA 35.152Var 650 850 1000 1100 1100 1000 850
BLUE PLANET152Var 700 750 900 1100 1100 900 750
G KAPTAN153Yok 700 900 1000 1250 1250 1000 900
KAPTAN MELİH153Yok 750 900 1000 1100 1100 1000 900
BOGAC KAPTAN152Yok 800 800 850 950 950 850 800
E.PETEKKAYA153Var 850 900 1200 1200 1200 1200 900
KAYRA EGE163Yok 0 0 0 0 0 0 0
PARLAK163Var 0 0 0 0 0 0 0
CAN KAPTAN 1163Var 0 0 0 0 0 0 0
AKAR163Var 500 850 1200 1200 1200 1000 850
DELLA LUNA162Yok 600 600 775 775 775 700 700
KETCH ME IF YOU CAN163Var 700 700 1000 1100 1100 1000 850
SANKA163Yok 750 800 850 1000 1000 850 800
LAMIRA163Var 800 850 1000 1100 1100 950 800
COSH162Var 800 900 1000 1400 1400 1000 900
ASLI NİL163Var 900 1000 1100 1200 1200 1100 1000
SEA STAR 1173Var 0 0 0 0 0 0 0
AYLIN MARY173Var 0 0 0 0 0 0 0
BLR 1173Var 600 800 900 1300 1300 900 750
PERLA DI MARE173Yok 600 700 800 900 900 800 700
SEDA C173Var 600 700 800 900 900 800 700
MAEDI173Yok 750 750 800 850 850 850 750
MANOLYA173Var 750 800 950 1000 1000 900 800
OLCAN 5174Var 750 1000 1150 1250 1250 1150 1000
KAAN BEY 2173Var 1200 1300 1450 1650 1650 1450 1350
EFE BEY174Yok 1200 1300 1300 1300 1300 1300 1200
YAKAMOZ T184Yok 0 0 0 0 0 0 0
ELVENTO183Var 500 650 800 800 800 800 500
ASURA183Var 600 800 1000 1200 1200 1000 800
DESPİNA183Var 600 850 1000 1200 1200 1000 650
CETIN ILARSLAN183yok 650 800 1000 1000 1000 1000 800
ROJWAN183Var 650 750 900 1000 1100 950 800
BG A184Var 750 800 900 1000 1000 1000 900
CAGAN 2183Var 800 800 1000 1100 1100 1000 800
KARACA 4184Var 800 850 1100 1450 1450 1100 850
CAGAY ROYAL183Var 900 900 1200 1450 1450 1200 800
OK AY183Var 1000 1200 1300 1450 1450 1300 1200
DORA DENİZ183Var 1000 1100 1250 1400 1400 1250 1100
BERNİS183Var 1100 1200 1350 1650 1650 1400 1200
REMO193Var 0 0 0 0 0 0 0
İSLA194Var 500 900 1100 1200 1200 1000 900
MANDALA193Var 550 550 1000 1000 1000 1000 500
SEA LIFE193Var 650 650 750 900 1000 800 650
İLAYDA194Var 800 800 1000 1300 1300 1000 800
BLUE DIAMOND194Var 800 1000 1200 1400 1400 1200 1000
BLUE ROMANCE194Var 850 1100 1200 1350 1350 1200 1100
ÇEKİN193Var 900 1200 1400 1400 1300 1200 1200
MİRAÇ 2196Yok 900 1000 1150 1300 1300 1150 1000
POYRAZ B194Var 900 1200 1450 1700 1700 1450 1200
BALA203Var 0 0 0 0 0 0 0
MİNİ203Var 0 0 0 0 0 0 0
LUCKY204Yok 0 0 0 0 0 0 0
H. DOĞAN205Var 0 0 0 0 0 0 0
SERDAR205Yok 500 600 700 800 900 750 600
LARAM205Yok 500 550 800 850 900 850 550
GRAND HADİSE205Yok 650 750 800 900 1000 800 750
DENİZ C204Var 700 950 1200 1400 1400 1200 1000
LEVANT204Yok 800 800 900 1000 1000 900 800
URANİA204Var 800 900 1000 1200 1200 1000 900
SEVİ 5205Var 850 850 1100 1150 1150 900 850
FRZ ROTA203Var 900 950 1200 1300 1300 1300 950
AYDAN A 204Yok 900 1000 1200 1350 1350 1200 1000
PRENSES GÜLCE204Yok 950 1100 1250 1350 1350 1250 1100
BE HAPPY204Var 1000 1000 1250 1500 1500 1250 1000
ZORBAS202Var 1000 1100 1300 1750 1750 1300 1100
MİRAMARE204Var 1000 1150 1300 1550 1550 1300 1200
JUNIOR TARKAN203VAR 1100 1100 1200 1500 1500 1200 1100
GOLDEN LIFE204Var 1100 1100 1300 1500 1500 1300 1100
FARALYA203Var 1150 1150 1200 1400 1400 1200 1150
CEYLAN203Var 1200 1200 1300 1500 1500 1300 1200
GOLDEN JOY204Var 1200 1200 1450 1600 1600 1450 1200
TRIPPIN204Var 1300 1500 1800 2100 2100 1800 1500
BİR DENİZ MASALI204Var 1550 1750 1750 2000 2000 1570 1550
NOS215Var 0 0 0 0 0 0 0
ELEGANCE214Var 0 0 0 0 0 0 0
LA MER216Yok 600 750 950 1100 1100 950 750
ATA C216Yok 650 700 900 1000 1000 900 800
FLAS 2216Yok 750 900 1000 1100 1100 1000 900
NEPTÜN214Var 800 1000 1125 1400 1400 1125 1000
WHISPER 1214Var 825 1000 1000 1350 1350 1000 850
HASAY214Var 900 1100 1500 1800 1800 1500 1250
ALCATRAZ216Var 900 1000 1200 1300 1300 1200 1000
NOSTALJIA213Var 1100 1200 1500 1800 1800 1500 1300
KASAPOĞLU 6214Var 1300 1400 1750 1750 1750 1600 1400
SERENİTY 70213Var 1450 1450 1800 2100 2100 1800 1450
TURKUAZ 24214Var 1500 1500 1875 1875 1875 1875 1500
LAVINIA215Var 1500 1500 1800 2200 2200 1800 1500
KASAPOĞLU 2226Yok 0 0 0 0 0 0 0
AURA224Var 0 0 0 0 0 0 0
TOPKAPI 3 226Var 0 0 0 0 0 0 0
SEMPATİ226Var 0 0 0 0 0 0 0
MERT BEY226Var 0 0 0 0 0 0 0
YÜCEL S225Var 0 0 0 0 0 0 0
CIVARINA224yok 0 0 0 0 0 0 0
BUZEY223Var 0 0 0 0 0 0 0
EYMEN BEY226Yok 600 800 1000 1100 1100 1000 1000
D GÜLÜ225Yok 600 700 850 950 950 850 700
ARKADAŞLIK224Var 700 700 900 1300 1300 900 700
CEYDA 2226Var 800 900 1100 1300 1300 1200 1000
LADY BAŞAK224Var 800 850 1200 1300 1300 1100 850
L. CEMRE226Yok 800 900 1200 1400 1400 1200 900
ERDEN226Var 820 950 1075 1150 1200 1075 950
ELENA223Var 850 1000 1250 1500 1500 1250 1000
SEMPATIK226Var 850 900 1000 1150 1150 1000 900
ALİAĞA1226Var 900 1200 1400 1600 1600 1500 1200
ANGELO 1224Var 1100 1300 1500 1750 1750 1500 1300
PRIMADONNA223Var 1200 1200 1500 1950 1950 1500 1200
ÇAKIR MEHMET226Yok 1200 1300 1450 1600 1600 1450 1300
WOOD223Var 1250 1250 1500 1800 1800 1750 1500
KUZEYİN EFESİ225yok 1300 1300 1400 1500 1500 1400 1300
ELİFİM 11224Var 1500 1700 1950 2400 2600 1700 1500
RUZANNA M224Var 1650 1875 2200 2500 2500 2200 1875
MERİÇOGLU236Yok 0 0 0 0 0 0 0
A96236Yok 0 0 0 0 0 0 0
DENİZ YILDIZI 2235Var 0 0 0 0 0 0 0
SOFİA233Var 0 0 0 0 0 0 0
ALİ UGUR236Yok 0 0 0 0 0 0 0
BOHEMIAN235Var 750 900 1500 1500 1500 1500 1100
COTYORA237Var 750 850 1000 1250 1250 1000 750
M.S234Var 750 800 950 1100 1100 950 800
ALBATROS 236Yok 800 950 1100 1100 1100 1100 950
TUFAN 5235Var 800 1000 1300 1500 1500 1300 1000
ARİVA 1236Var 875 875 1000 1150 1250 1000 875
SAFI SULTAN236Yok 900 1000 1200 1200 1200 1200 1000
YORGUN 1235Var 950 1000 1500 1500 1500 1400 950
KAPTAN ÖZGEN236Yok 1000 1350 1600 1750 1750 1600 1450
BEYAZ GUL B236Yok 1050 1050 1250 1650 1650 1250 1050
SELİM KAPTAN 1238Var 1100 1250 1500 1750 1750 1600 1250
OLYMPUS236Var 1125 1125 1250 1375 1500 1125 1000
ROYAL SWAN235Var 1200 1400 1500 1500 1500 1400 1400
LEYLALİ235Var 1300 1400 1800 2100 2100 1800 1500
PRONTO WHITE236Var 1300 1300 1500 1650 1650 1500 1300
ENVER AGA235Var 1300 1500 1800 2000 2000 1800 1500
SU PERİSİ C234Var 1400 1500 1800 2150 2150 1800 1500
PERDUE23324 Saat 1500 1900 2900 2900 2900 2900 2400
P FUNDA234Var 2150 2350 2350 2550 2550 2550 2350
STEELD ES246Yok 0 0 0 0 0 0 0
G OKAN248Yok 0 0 0 0 0 0 0
ASFIYE-E244Var 0 0 0 0 0 0 0
XENOS 2244Var 0 0 0 0 0 0 0
ENDLESS24424 Saat 0 0 0 0 0 0 0
GAMZE246Yok 0 0 0 0 0 0 0
ALİ KAPTAN246Var 750 1000 1250 1400 1500 1250 1000
TESORO246Var 800 900 1000 1200 1200 1000 900
ALA 9247Yok 850 900 1100 1200 1300 1200 1100
GÜLEN SULTAN246Var 900 1000 1300 1600 1600 1300 1000
CEMAL EFE 246Var 900 1000 1750 1750 1750 1750 1500
ZİYA EFE247Yok 950 1100 1200 1400 1400 1300 1100
AZURA244Var 950 1200 1500 1750 1750 1500 1200
S.SULTAN245Var 985 1000 1165 1430 1430 1165 985
ŞEKER AYŞE244Var 1000 1200 1500 1900 1900 1500 1200
SEGMEN247Var 1000 1100 1500 1800 1800 1500 1100
COBRA 324424 Saat 1000 1500 2000 2500 2500 2000 1500
CARTAGENA244Var 1000 1000 1250 1500 1500 1250 1000
LİKYA İNCİSİ246Var 1000 1400 1600 1800 1800 1600 1400
PERRİNİTA245Var 1000 1300 1600 2100 2100 1600 1300
E NİL245Var 1000 1200 1400 1600 1600 1400 1200
GÖKDUDUM245Var 1100 1200 1400 1800 1800 1500 1200
PERİ246Var 1100 1100 1400 1750 1750 1400 1100
A.ESER243Var 1100 1100 1300 1600 1600 1300 1100
ARİF KAPTAN 2246Yok 1100 1300 1550 1550 1550 1550 1300
KAPTAN ALPER246Var 1150 1300 1750 2100 2300 1800 1600
FLORES246Var 1200 1200 1500 1800 1800 1600 1200
MEHMET AYAZ245Var 1200 1600 2000 2500 2500 2000 1600
RÜYA245Var 1200 1300 1600 1900 1900 1600 1300
GOLDEN GLORY246Var 1250 1400 1800 2150 2150 1800 1400
FERAYE246Var 1250 1250 1500 1850 1850 1500 1250
LİEBLİNG247Var 1250 1350 1500 1500 1500 1500 1350
OASIS248Var 1250 1250 1500 1750 1750 1600 1400
AVRASYA 5245Var 1250 1500 2000 2250 2250 2000 1500
SOBEK248Yok 1300 1400 2150 2400 2400 2150 1400
ENJOY LIFE246Var 1300 1625 2500 2500 2500 2125 1875
SYLVIA246Var 1300 1300 1500 1500 1500 1500 1300
DERYAM DELUXE245VAR 1300 1500 2500 3250 3250 2500 1500
TECHNE248Var 1300 1300 1500 1800 1800 1750 1300
BRUTUS245Var 1300 1600 1600 1600 1600 1600 1600
JUNIOR CAN245Var 1350 1600 1800 2100 2100 1800 1600
TUTTA246Var 1375 1375 1440 1690 1690 1690 1440
DENİZ 6124524 Saat 1400 1400 2000 2750 2750 2250 1400
PRENSES ELA247Var 1400 1400 1600 1800 2000 1700 1400
DERYA DENIZ245Var 1500 1750 1950 2700 2700 1950 1650
GRAND SAILOR244Var 1500 1500 2000 2500 2500 2000 1500
OPTIMIST244Var 1500 1600 1800 2200 2200 1950 1600
MESUT OL247Var 1500 1850 2100 2100 2100 2100 1850
YÜCEBEY245Var 1500 1600 1900 2300 2300 1900 1600
SUNRISE 2244Var 1500 1600 1900 2300 2300 1900 1600
AYLA SULTAN246Var 1500 1750 1950 2100 2100 1950 1750
ARNI244Yes 1500 1500 1750 2250 2250 1750 1500
ECE LIFE245Var 1500 1500 1700 1900 1900 1700 1500
BUSE BY FRZ245Var 1500 1600 2000 2200 2200 2000 1600
PAŞALI246Var 1500 1600 1800 2000 2000 1800 1600
ZEHRA SULTAN246Yok 1500 1650 1800 1800 1800 1800 1650
BİLİZ244Var 1500 1700 2250 2250 2250 2250 1700
DİDİ24424 Saat 1750 2000 2500 3500 3500 2500 2000
SEA LOVERS245Var 1800 2200 2600 3100 3100 2600 1800
ATALANTE24424 Saat 1800 1800 2200 2750 2750 2200 1800
AFİLLİ245Var 1800 1800 1800 2400 2400 2200 1800
YÜCEBEY 1245Var 2000 2000 2300 2800 2800 2300 2000
FURKAN244Var 2000 2200 2400 2600 2600 2400 2200
ARTEMİS24424 Saat 2000 2000 2300 3000 3000 2300 2000
LA LİBERTA246Var 2000 2200 2300 2500 2500 2300 2200
EMİNE246Var 2000 2000 2250 2500 2500 2250 2000
ÖZDE 1246Var 2100 2400 2400 3400 3400 3400 2400
CARPEDIEM CORAL244Var 2400 2400 2900 3400 3400 2900 2400
BEYAZ LALE244Var 19000 19000 21000 23000 23000 21000 19000
ESİNTİ256Var 0 0 0 0 0 0 0
ENDERİM255Var 0 0 0 0 0 0 0
ŞEYMA KAPTAN255Var 700 1100 1300 1550 1850 1650 1100
KUGU 1256Var 750 950 1300 1425 1500 1350 950
DENİZ KIZI256Var 900 950 1500 1750 1750 1500 950
SANDA259Yok 900 1000 1200 1500 1500 1200 1000
LUSAAS256Yok 950 950 1000 1150 1150 1150 950
ECRİN AZRA256Yok 1000 1000 1200 1450 1450 1200 1000
IDEFIX257Yok 1000 1050 1100 1300 1300 1200 1050
GÖKÇE255Var 1000 1350 1500 1750 1750 1500 1350
ECE VICOMTESSE256var 1000 1250 1500 1500 1500 1500 1250
SÜRGÜN D255Var 1000 1100 1300 1600 1600 1300 1100
BARIŞ 3256Var 1100 1300 1600 1800 1800 1600 1300
DOĞUKAN A256Var 1100 1400 1700 1800 1800 1700 1400
ESPARANZA255Var 1150 1150 1400 1650 1650 1400 1150
EMMA ROSA257Yok 1200 1350 1500 1750 1750 1400 1200
NOMADE256Var 1200 1300 1550 1650 1650 1550 1300
SERENIDAD256Var 1200 1300 1650 1650 1650 1450 1350
BLU DREAM254Var 1200 1300 1800 2500 2500 2000 1300
C.T257Var 1200 1300 1400 1650 1650 1400 1300
ODYSSEY257Var 1250 1250 1500 1750 1750 1500 1250
PHANTASO255Var 1250 1400 1500 1750 1750 1500 1400
SANDA LIFE258Var 1300 1300 1950 2300 2300 1950 1300
ADATEPE 4256Var 1400 1500 1650 1800 1800 1650 1500
SUMRU SULTAN258Var 1400 1400 2100 2450 2450 2100 1400
WHITE ROSE254Var 1440 1750 2000 2600 2600 2000 1440
ALBATROS M255Var 1500 1750 2500 2750 2750 2000 1500
CEVRİ HASAN 4256Var 1700 1700 1900 2250 2250 1900 1700
CEMRE JUNIOR256Var 1800 2100 2400 2625 2625 2400 2100
GAZELLA254Yes 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
TİTAN264Var 0 0 0 0 0 0 0
G HARUN267Yok 700 800 1000 1350 1350 1000 900
KILIC C267Var 900 1000 1200 1400 1400 1200 800
MOZAİK268Var 950 1300 1700 1950 1950 1700 1400
ECE ARMA265Var 1000 1500 2000 2000 2000 1750 1500
GRANDİ266Var 1000 1250 1500 1750 1750 1500 1250
EMRE BEY266Var 1000 1250 1500 1750 1750 1300 1250
PRONTO BLUE264Var 1000 1200 1350 1750 1750 1350 1200
AKDENİZ267Yok 1000 1200 1500 1500 1500 1500 1200
PRİNCESS BEGÜM266Yok 1000 1100 1250 1550 1550 1250 1100
SEHER 1266Var 1100 1100 1250 1375 1375 1250 1100
GRAND LALE266Var 1100 1200 1700 1900 1900 1700 1200
NAYK 2266Var 1250 1500 2000 2400 2400 2200 2000
SU SESİ266Var 1250 1500 2100 2500 2500 2150 1800
YÜKSEL DENİZ264Var 1250 1250 1750 2250 2250 1750 1250
ZEKİOGLU266Var 1300 1700 2000 2200 2200 2000 1700
ÖZGÜR OL267Yok 1300 1300 1350 1700 1700 1350 1300
V-GO268Yes 1300 1300 1650 1950 1950 1900 1500
ARIN DENİZ266Var 1300 1800 2100 2400 2400 2100 1800
KAYA GÜNERİ 1267Var 1350 1500 1650 2000 2000 1650 1500
MIKADO264Var 1400 1400 1750 2200 2200 1750 1400
ECE HELİN268Var 1400 1500 1700 2200 2200 1800 1600
MAYA264Yes 1450 1650 1800 2350 2350 2350 1800
LA VIE265Var 1500 1700 2000 2000 2000 1900 1700
AEGEAN PEARL264Var 1500 1750 2500 2900 2900 2500 1750
MASKE 5266Var 1750 1875 2550 2750 2750 2550 1875
ULUCINAR266Var 1750 1750 2250 2500 2500 2250 1750
SAMARKAND26424 Saat 1850 1850 2200 2500 2500 2200 1850
GÖZDEM THE ONE264Var 2150 2150 2750 3400 3400 2750 2150
SERENİTY 8626424 Saat 2750 2750 3350 4000 4000 3350 2750
SİRENA265Var 17000 17000 20000 23500 23500 20000 17000
KAPTAN TORBALI277Var 800 1000 1200 1300 1300 1200 1000
MAVİ BONCUK276Var 1000 1200 1500 1600 1600 1500 1200
SEABORN LEGEND276Var 1000 1200 1500 1850 1850 1500 1200
ÇINARIM 277Var 1000 1000 1250 1500 1500 1250 1000
KAYA MEHMET278Var 1000 1500 1750 2250 2250 1750 1000
ALEYNA 3275Var 1200 1500 1600 1800 1800 1600 1500
ÇOBANOĞLU 1277Var (Extra) 1200 1200 1500 1700 1700 1500 1300
BODRUM QUEEN276Var 1250 1500 1800 2250 2250 1800 1500
BEYZADE279Var 1250 1350 1550 1950 1950 1650 1450
ENDLESS SUMMER278Var 1250 1250 1400 1600 1600 1400 1250
SEVEN 1276Var 1500 1500 1750 2000 2000 1750 1500
ARİF KAPTAN C278Var 1500 1800 2200 2400 2400 2200 1800
YA SELAM276Var 1500 1500 2000 2200 2200 2000 1500
ALATURKA 81278Var 1600 1900 2400 2400 2400 2200 1900
ROS MARE27424 Saat 1600 1600 2200 3000 3000 2200 1600
PERLA DEL MAR 1278Var 1700 1700 2000 2500 2500 2000 1700
KANARYA27524 Saat 1950 1950 2500 3000 3000 2500 1950
ARIELLE 1275Var 2000 2200 2500 2900 2900 2500 2200
ESCAPE276Var 2000 2400 3500 3500 3500 3000 2400
CANEREN27424 Saat 2000 2000 2750 3250 3250 2750 2000
REMZİ YILMAZ276Var 2000 2250 2500 2750 2750 2500 2250
THE BLUE SEA275Var 2200 2300 2400 2800 2800 2400 2300
D.DENİZ27624 Saat 2500 2500 2750 3000 3000 2750 2500
MY LOVER275Var 3000 3000 3850 4450 4750 3850 3000
CAPRICORN 1275Var 23400 23400 27300 31400 31400 27300 23400
ŞANSLI286Var 700 800 1200 1400 1500 1200 800
ECE SULTAN287Var 800 900 1000 1250 1500 1250 1000
MURAT 2284Var 1100 1100 1450 1450 1450 1200 1200
SİMGE CAN288Var 1200 1300 1950 1950 1950 1950 1600
KAYA GÜNERİ 228624 Saat 1350 1500 1750 2250 2250 1750 1500
KASAPOĞLU 5286Var 1400 1600 1700 1800 1800 1700 1600
ARI B288Var 1400 1600 1900 2000 2000 1900 1600
BUKET2810Var 1400 1650 1800 2000 2000 1800 1650
ELOA284Var 1500 1500 2400 2600 2600 2400 1500
CASE DELL ARTE 1285Var 1500 1500 1500 2000 2000 1500 1500
ANIL KAPTAN288Var 1500 1700 1900 2000 2000 1900 1700
ALTAIR286Var 1500 1800 2000 2100 2100 2100 1800
ERTAN 1288Salon Klimalı 1500 1500 2100 3000 3000 2100 1500
LEVENT KAPTAN 1285Var 1500 1500 2250 2500 2500 2250 1500
S NUR288Var 1600 1800 2100 2300 2300 2100 1800
VAMOS 1286Var 1600 1600 1800 2750 2750 2100 1600
SULTAN A288Var 1650 1900 2200 2850 2850 2200 1900
DEA DEL MARE28524 Saat 1700 2100 2700 3850 3850 3100 2100
PERLA DEL MAR288Var 1750 2000 2500 3000 3000 2500 2000
DESTINY284Var 1900 2250 2500 3000 3000 2750 2500
KAYHAN 5286Var 1950 1950 2700 3150 3150 2700 1950
MIO VENTO284Var 2000 2000 2500 3000 3000 2500 2000
HAPPY HOURS285Var 2000 2000 2750 3500 3500 2750 2000
TANGO286Var 2100 2100 2350 2650 2650 2350 2100
JASMİN 1286Var 2250 2500 3250 3800 3800 3250 2500
ARABELLA28424 Saat 2500 2500 3500 4400 4400 3500 2500
KIRKE285Var 2895 2895 2895 3850 3850 2895 2895
FORTUNA287Var 3000 3000 3600 4000 4000 3600 3000
ES YILMAZ298Yok 0 0 0 0 0 0 0
CEO 3296Var 900 1200 1500 2000 2000 1500 1200
YÖRÜKOGLU 2296Var 900 1000 1200 1500 1700 1100 900
SADRİ USTA298Var 1250 1600 2150 2500 2500 2150 1600
MİRİAM SOPHİE296Var 1470 1470 1950 1950 1950 1470 1470
KORAY EGE296Var 1500 1950 2350 3000 3000 2350 1950
NORTHWIND298Var 1500 2000 2500 3000 3000 2500 2000
BLUE CRUİSE298Var 1500 1700 1900 2100 2100 1900 1700
SERENAD 296Var 1500 1650 2100 2700 2700 2100 1650
AMAZON SOLO296Var 1800 1950 2600 2990 2990 2600 1950
KAYA GÜNERİ 3298Var 1875 1875 2000 2500 2500 2000 1875
DIVA DENIZ296Var 2000 2000 2500 3400 3400 2500 2000
ZEYTİN ADASI29512 Saat 2000 2100 2150 2500 2500 2150 2000
B. ZAFER29624 Saat 2200 2200 2500 2800 2800 2500 2200
QUEEN OF SEA295Var 2500 2500 3200 3950 3950 3200 2500
KAYHAN 4295Var 2700 2700 3150 3500 3500 3150 2700
NİRVANA 2306Var 0 0 0 0 0 0 0
GALİP NUR306Var 0 0 0 0 0 0 0
T-ÖZGE307Var 0 1500 1900 2100 2300 2100 0
EYLÜL DENİZ 230424 Saat 0 0 0 0 0 0 0
SEMELE309Var 0 0 0 0 0 0 0
KY308Var 800 1000 1250 1500 1500 1250 1000
EFSANE KARAYİGİT307Var 900 1500 1900 2500 2500 1900 1500
BLUE CAPRICORN306Var 1000 1350 1850 2200 2200 1850 1350
ALİZE306Var 1200 1200 1500 1500 1500 1300 1300
SETTE CİELİ306Var 1250 1750 2000 2500 2500 2000 1750
OGUZHAN306Var 1250 1250 1565 1875 1875 1565 1250
MUTLU KAPTAN308Var 1300 1500 1800 2100 2100 1800 1500
FATMA KRISTINA305Var 1300 1500 2000 2250 2250 2000 1500
NEFESS306Var 1300 1750 2000 2250 2250 2000 1750
AMETIST A309Var 1500 1650 2250 2800 2800 2250 1650
İLKNUR SULTAN306Var 1500 1850 2000 2400 2400 2400 2000
QUEEN LILA30624 Saat 1500 1600 2400 2900 2900 2400 1750
DIAMOND LILA306Var 1500 1600 2400 2900 2900 2400 1750
BLUE MARLIN306Yes 1500 1800 2000 2200 2200 2000 1800
SUNWORLD 8308Var 1600 2000 2500 3000 3000 2500 2000
ÇAGAN306Var 1700 2000 2400 2600 2600 2400 2000
GAZİ KAPTAN308Var 1700 1900 2100 2350 2350 2100 1900
BABA VELI 9306Var 1800 2000 2500 2750 2750 2500 2000
KAYHAN 8306Var 1800 1800 2000 2500 2500 2000 1800
SUNWORLD 9308Var 1875 2100 2545 3310 3310 2730 2100
MEMO308Var 1900 2300 3100 3100 3100 2550 2300
GRAND ALATURKA308Var 1900 1900 2000 2500 2500 2500 1900
KOCA YUSUF307Var 2000 2000 2300 2800 2800 2500 2000
SMYRNA304Var 2000 2250 2750 3000 3000 2350 2250
MASKE 230624 Saat 2000 2500 3000 3250 3250 3000 2500
GÜL SULTAN30616 Saat 2000 2200 3200 4200 4200 3200 2200
VISTA MARE30624 Saat 2500 2750 3250 3750 3750 3250 2750
ENDERİM A306Var 2500 2700 2900 3100 3300 2900 2700
DURAMAZ306Var 2700 2700 2850 3300 3300 2850 2700
SİMERENYA308Var 2750 2750 3150 3500 3500 3150 2750
HAPPY DAYS305Var 2850 2850 3950 5000 5000 3950 2850
MEIN SCHATZ30524 Saat 2850 2850 3750 4750 4750 3750 2850
AGANIPPE30524 Saat 3000 3200 3700 4700 4700 3700 3200
BLUE HEAVEN30524 Saat 3000 3500 4250 4700 4700 4250 3500
GRACE30624 Saat 3250 3250 4000 5000 5000 4000 3250
IMPACT305Var 3600 3800 5600 6500 6500 5600 3800
MISS B30424 Saat 3750 3750 4200 4900 4900 4200 3750
ECCE NAVIGO305Var 4500 5500 6500 7300 7300 6500 5500
SEA HORSE A308Var 14800 15000 16500 17500 17500 17500 16500
QUEEN DURU317Var 1400 1900 2400 2800 2800 2400 1900
E.ARDA DENİZ316Var 1500 1750 2200 2500 2500 2200 1750
ALPER A318Var 1550 1550 1550 1600 1600 1650 1550
EFE BURAK316Var 1750 2000 2500 3000 3000 2500 2000
LORIENT315Var 1875 2000 3125 4000 4000 3125 2000
CE 4319Var 2000 2400 2900 3250 3500 2900 2400
PRINCESS NAZAN DENİZ31612-18 Saat 2000 2500 2750 3000 3000 2750 2500
PRINCESS BUGÇE31618 Saat 2500 3500 3500 4250 4250 3500 2500
GETAWAY31424 Saat 3600 3600 4700 5700 5700 4700 3600
NURTEN A31624 Saat 32000 32000 37000 37000 37000 37000 32000
UFUK ELA326Var 1250 1250 1500 1750 1900 1500 1250
STEELD328Var 1400 1500 2100 2500 2800 2100 1500
HAYALİM D326Var 1500 1500 1800 2500 2500 1800 1500
OSMAN KURT328Var 1500 1700 2200 2450 2650 2200 1700
SEA ANGEL328Yes 1600 1700 2200 2700 2700 2200 1700
VESTA 1 SEVİL328Var 1750 2100 2600 3100 3100 2600 2100
KOCAOGLAN 1326Var - 18-20 Saat 1900 2400 2950 3150 3150 2950 2400
P ESILA32618 Saat 2000 2500 3500 4250 4250 3500 2500
DREAM 132624 Saat 2000 2000 2500 3200 3200 2500 2000
PALMYRA32624 Saat 2000 2500 3150 3750 3750 3150 2500
GRAND ACAR328Var 2000 2500 3500 3850 3850 3500 2500
LARİN SU328Var 2200 2500 3000 3750 3750 3000 2500
QUEEN OF RTT328Var 2500 3000 4500 5000 5000 4500 3000
UĞUR32724 Saat 2750 2750 3250 3750 3750 3250 2750
FREEDOM326Var 3200 3200 3700 4500 4500 3700 3200
JUNIOR ORÇUN326Var 3500 4000 4500 5000 5000 4500 4000
ZEPHYRIA 232624 Saat 3500 3500 4000 4500 4500 4000 3500
MUHTEŞEM A328Var 21000 21000 23000 28000 28000 23000 21000
UGURUM 1338Var 0 0 0 0 0 0 0
GÜMÜŞ338Var 1600 1700 2250 2500 2500 2250 1700
DEAR LILA336Var 1800 2000 2800 3300 3300 2800 2000
ECE BERRAK33524 Saat 2000 2250 2750 3250 3250 3000 2250
AEGEAN CLIPPER3311Var 2000 2300 3200 3500 3600 3200 2300
SUNWORLD X336Var 2000 2200 2500 3500 3500 2750 2000
CAPTAIN JACK337Var 2000 2000 2350 2650 2650 2350 2000
QUESTA VITA336Var 2500 3000 4000 4600 4600 4000 3000
BERRAK SU33624 Saat 3000 3250 3500 3750 3750 3500 3250
PARSS338Var 3200 3200 3700 4100 4100 3700 3200
ALWAYS SMILE33524 Saat 3900 3900 5000 6000 6000 5000 3900
PAPA JOE33524 Saat 4000 4000 5000 6000 6000 5000 4000
SUREYYA335Var 35000 35000 38500 42000 42000 38500 35000
C.T 2348Var 1700 1800 2400 2900 2900 2400 1800
